Rene_卒論・修論テーマ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[FrontPage]]
*教員の研究テーマ [#j0ec3774]
**システムダイナミックス・シミュレーション [#Rn89af32]
System Dynamics is a computer-aided approach to policy an...
The approach begins with defining problems dynamically, p...
1. Closed boundary
1.1. Feedback loops
1.1.1. Levels
1.1.2. Rates
1.1.2.1 Goal
1.1.2.2. Observed condition
1.1.2.3. Discrepancy
1.1.2.4. Desired action
システムダイナミックスは、ポリシーの分析と設計に対するコ...
このアプローチは、問題を動的に定義することから始まり、マ...
1.閉じた境界
1.1. フィードバックループ
1.1.1. レベル
1.1.2. 料金
1.1.2.1. 目標
1.1.2.2. 観察された状態
1.1.2.3. 食い違い
1.1.2.4. 望ましい行動
**マルチエージェント・シミュレーション [#ldf29af0]
A multi-agent system represents a system where several in...
マルチエージェントシステムは、多くの独立したエンティティ...
戦略的および戦術的な意思決定プロセス。一連のルール現在の...
**ビッグデータ解析 [#oaff2bd7]
Big data is a field that treats ways to analyze, systemat...
ビッグデータ とは、一般的なデータ管理・処理ソフトウエアで...
**メカニズム・デザイン [#hcb02a77]
Mechanism design is a field in economics and game theory ...
メカニズムデザイン とは経済学の一分野である。資源配分や公...
**数理計画 [#ncz01d65]
Mathematical programming, and especially linear programmi...
constraints could reflect financial, technological, marke...
数理計画、特に線形計画法は、最もよく開発され、管理科学の...
管理科学の枝を使用しました.限られたリソースの最適な配分に...
調査中の問題の性質によって課せられた一連の制約の下での競...
制約は、財務、技術、マーケティング、組織、または他の多く...
*卒論・修論の研究テーマ(英語・日本語訳) [#r908dc92]
&br;
** システムダイナミックス・シミュレーション[#abcf0ee4]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|System Dynamics Simulation-based SIR Model|
|Abstract|System Dynamics is a computer-aided approach to...
|Keywords|System dynamics, multi-agent,game theory,mode...
|Procedure|1)Define and model agents mathematically.|
|~|2)Built platform, programming, flowcharts, comparison...
|~|3)Modeling, Simulation, data analysis, evaluation, re...
|References|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapt...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/疫学における区画モデル|
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|システムダイナミクスシミュレーションに基づくSIR...
|要旨|システムダイナミックスは、ポリシーの分析と設計に対...
|Keyword|システムダイナミックス、マルチエージェント、ゲー...
|手順|1)エージェントを数学的に定義およびモデリングする.|
|~|2)構築されたプラットフォーム、プログラミング、フロー...
|~|3)モデリング、シミュレーション、データ分析、評価、結果|
|リンク|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapter3....
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/疫学における区画モデル|
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|挑戦||
&br;
** ビッグデータ・マイニング [#m56b5ee2]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Designing Scalable ML Algorithms for Handling Big ...
|Abstract|We study the challenges of machine learning app...
|Keywords|Big data,machine learning,algorithms,optimiz...
|Procedure|1)Data manipulation, big data concepts.|
|~|2)ML algorithms, optimization theory.|
|~|3)Data analysis, simulation, application of new ML al...
|References|https://data.wingarc.com/what-is-big-data-118...
|~|https://www.msi.co.jp/bdmodule/introduction/index.html|
|~|https://www.edureka.co/blog/machine-learning-and-big-d...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|ビッグデータを処理するためのスケーラブルな機械...
|要旨|ビッグデータに適用される機械学習の課題を調査します...
|Keyword|ビッグデータ、機械学習、アルゴリズム、最適化、ha...
|手順|1)データ操作、ビッグデータの概念.|
|~|2)機械学習アルゴリズムの実装、最適化理論.|
|~|3)データ分析、シミュレーション、新しい機械学習アルゴ...
|リンク|https://data.wingarc.com/what-is-big-data-11866|
|~|https://www.msi.co.jp/bdmodule/introduction/index.html|
|~|https://www.edureka.co/blog/machine-learning-and-big-d...
|挑戦||
** マルチエージェント・シミュレーション [#pbcf0ee4]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Multi-agent Based Simulation and Game Theory|
|Abstract|Development of a multi-agent simulation platfor...
|Keywords|multi-agent,game theory,simulation,financial...
|Procedure|1)Define and model agents mathematically.|
|~|2)Built platform, programming, flowcharts, comparison...
|~|3)Simulation, data analysis, evaluation, results.|
|References|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapt...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83...
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|マルチエージェント基づくシミュレーションとゲー...
|要旨|ゲーム理論とメカニズムデザインの概念を適用した大規...
|Keyword|マルチエージェント、ゲーム理論,メカニズムデザイ...
|手順|1)エージェントを数学的に定義およびモデリングする.|
|~|2)構築されたプラットフォーム、プログラミング、フロー...
|~|3)シミュレーション、データ分析、評価、結果|
|リンク|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapter8....
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83...
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|挑戦||
&br;
**生産計画・ロバスト最適化 [#se35a9d9]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Production Planning under Robust Optimization|
|Abstract|Robust optimization model, applied to productio...
|Keywords|Production planning, risk management, robust op...
|Procedure|1)Survey of various conventional models, prog...
|~|2)Robust optimization modeling based on algorithms an...
|~|3)Simulation, evaluation, results.|
|References|http://ibisml.org/archive/ibis2011/ibis2011-t...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82...
|~|https://it-trend.jp/production_management/article/10-0...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|ロバスト最適化法による生産計画|
|要旨|効率的な意思決定のために生産計画問題に適用される堅...
|Keyword|生産計画,リスクマネジメント,ロバスト最適化,金融...
|手順|1)さまざまな従来型モデルの調査, プログラミング,デ...
|~|2)ロバスト最適化方法のアルゴリズムとリスクマネジメン...
|~|3)シミュレーション、結果.|
|リンク|http://ibisml.org/archive/ibis2011/ibis2011-taked...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82...
|~|https://it-trend.jp/production_management/article/10-0...
|挑戦||
&br;
**機械学習・最適化 [#se35a9d9]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Machine Learning under Optimization Viewpoint|
|Abstract|In machine learning, heuristic methods play an ...
|Keywords|Machine learning, optimization, heuristic metho...
|Procedure|1)Fundamentals of the theory and application ...
|~|2)Optimization models, algorithms and simulation.|
|~|3)Evaluation, results.|
|References|https://qiita.com/ohtaman/items/0c383da89516d...
|~|https://iiduka.net/intro/researches/machine|
|~|https://arxiv.org/pdf/1906.06821.pdf|
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|最適化の視点に基づく機械学習|
|要旨|機械学習では、分類、回帰、推定などの問題を解決する...
|Keyword|機械学習,最適化,発見的方法,データ|
|手順|1)合成データと実際のデータ(可能な場合),プログラミ...
|~|2)最適化モデル,アルゴリズム,シミュレーション.|
|~|3)評価,結果.|
|リンク|https://qiita.com/ohtaman/items/0c383da89516d03c3...
|~|https://iiduka.net/intro/researches/machine|
|~|https://arxiv.org/pdf/1906.06821.pdf|
|挑戦||
終了行:
[[FrontPage]]
*教員の研究テーマ [#j0ec3774]
**システムダイナミックス・シミュレーション [#Rn89af32]
System Dynamics is a computer-aided approach to policy an...
The approach begins with defining problems dynamically, p...
1. Closed boundary
1.1. Feedback loops
1.1.1. Levels
1.1.2. Rates
1.1.2.1 Goal
1.1.2.2. Observed condition
1.1.2.3. Discrepancy
1.1.2.4. Desired action
システムダイナミックスは、ポリシーの分析と設計に対するコ...
このアプローチは、問題を動的に定義することから始まり、マ...
1.閉じた境界
1.1. フィードバックループ
1.1.1. レベル
1.1.2. 料金
1.1.2.1. 目標
1.1.2.2. 観察された状態
1.1.2.3. 食い違い
1.1.2.4. 望ましい行動
**マルチエージェント・シミュレーション [#ldf29af0]
A multi-agent system represents a system where several in...
マルチエージェントシステムは、多くの独立したエンティティ...
戦略的および戦術的な意思決定プロセス。一連のルール現在の...
**ビッグデータ解析 [#oaff2bd7]
Big data is a field that treats ways to analyze, systemat...
ビッグデータ とは、一般的なデータ管理・処理ソフトウエアで...
**メカニズム・デザイン [#hcb02a77]
Mechanism design is a field in economics and game theory ...
メカニズムデザイン とは経済学の一分野である。資源配分や公...
**数理計画 [#ncz01d65]
Mathematical programming, and especially linear programmi...
constraints could reflect financial, technological, marke...
数理計画、特に線形計画法は、最もよく開発され、管理科学の...
管理科学の枝を使用しました.限られたリソースの最適な配分に...
調査中の問題の性質によって課せられた一連の制約の下での競...
制約は、財務、技術、マーケティング、組織、または他の多く...
*卒論・修論の研究テーマ(英語・日本語訳) [#r908dc92]
&br;
** システムダイナミックス・シミュレーション[#abcf0ee4]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|System Dynamics Simulation-based SIR Model|
|Abstract|System Dynamics is a computer-aided approach to...
|Keywords|System dynamics, multi-agent,game theory,mode...
|Procedure|1)Define and model agents mathematically.|
|~|2)Built platform, programming, flowcharts, comparison...
|~|3)Modeling, Simulation, data analysis, evaluation, re...
|References|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapt...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/疫学における区画モデル|
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|システムダイナミクスシミュレーションに基づくSIR...
|要旨|システムダイナミックスは、ポリシーの分析と設計に対...
|Keyword|システムダイナミックス、マルチエージェント、ゲー...
|手順|1)エージェントを数学的に定義およびモデリングする.|
|~|2)構築されたプラットフォーム、プログラミング、フロー...
|~|3)モデリング、シミュレーション、データ分析、評価、結果|
|リンク|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapter3....
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/疫学における区画モデル|
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|挑戦||
&br;
** ビッグデータ・マイニング [#m56b5ee2]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Designing Scalable ML Algorithms for Handling Big ...
|Abstract|We study the challenges of machine learning app...
|Keywords|Big data,machine learning,algorithms,optimiz...
|Procedure|1)Data manipulation, big data concepts.|
|~|2)ML algorithms, optimization theory.|
|~|3)Data analysis, simulation, application of new ML al...
|References|https://data.wingarc.com/what-is-big-data-118...
|~|https://www.msi.co.jp/bdmodule/introduction/index.html|
|~|https://www.edureka.co/blog/machine-learning-and-big-d...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|ビッグデータを処理するためのスケーラブルな機械...
|要旨|ビッグデータに適用される機械学習の課題を調査します...
|Keyword|ビッグデータ、機械学習、アルゴリズム、最適化、ha...
|手順|1)データ操作、ビッグデータの概念.|
|~|2)機械学習アルゴリズムの実装、最適化理論.|
|~|3)データ分析、シミュレーション、新しい機械学習アルゴ...
|リンク|https://data.wingarc.com/what-is-big-data-11866|
|~|https://www.msi.co.jp/bdmodule/introduction/index.html|
|~|https://www.edureka.co/blog/machine-learning-and-big-d...
|挑戦||
** マルチエージェント・シミュレーション [#pbcf0ee4]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Multi-agent Based Simulation and Game Theory|
|Abstract|Development of a multi-agent simulation platfor...
|Keywords|multi-agent,game theory,simulation,financial...
|Procedure|1)Define and model agents mathematically.|
|~|2)Built platform, programming, flowcharts, comparison...
|~|3)Simulation, data analysis, evaluation, results.|
|References|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapt...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83...
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|マルチエージェント基づくシミュレーションとゲー...
|要旨|ゲーム理論とメカニズムデザインの概念を適用した大規...
|Keyword|マルチエージェント、ゲーム理論,メカニズムデザイ...
|手順|1)エージェントを数学的に定義およびモデリングする.|
|~|2)構築されたプラットフォーム、プログラミング、フロー...
|~|3)シミュレーション、データ分析、評価、結果|
|リンク|http://www.ai.soc.i.kyoto-u.ac.jp/field/chapter8....
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83...
|~|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/29/4/29_4_1...
|挑戦||
&br;
**生産計画・ロバスト最適化 [#se35a9d9]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Production Planning under Robust Optimization|
|Abstract|Robust optimization model, applied to productio...
|Keywords|Production planning, risk management, robust op...
|Procedure|1)Survey of various conventional models, prog...
|~|2)Robust optimization modeling based on algorithms an...
|~|3)Simulation, evaluation, results.|
|References|http://ibisml.org/archive/ibis2011/ibis2011-t...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82...
|~|https://it-trend.jp/production_management/article/10-0...
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|ロバスト最適化法による生産計画|
|要旨|効率的な意思決定のために生産計画問題に適用される堅...
|Keyword|生産計画,リスクマネジメント,ロバスト最適化,金融...
|手順|1)さまざまな従来型モデルの調査, プログラミング,デ...
|~|2)ロバスト最適化方法のアルゴリズムとリスクマネジメン...
|~|3)シミュレーション、結果.|
|リンク|http://ibisml.org/archive/ibis2011/ibis2011-taked...
|~|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82...
|~|https://it-trend.jp/production_management/article/10-0...
|挑戦||
&br;
**機械学習・最適化 [#se35a9d9]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|Title|Machine Learning under Optimization Viewpoint|
|Abstract|In machine learning, heuristic methods play an ...
|Keywords|Machine learning, optimization, heuristic metho...
|Procedure|1)Fundamentals of the theory and application ...
|~|2)Optimization models, algorithms and simulation.|
|~|3)Evaluation, results.|
|References|https://qiita.com/ohtaman/items/0c383da89516d...
|~|https://iiduka.net/intro/researches/machine|
|~|https://arxiv.org/pdf/1906.06821.pdf|
|Challenger||
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|最適化の視点に基づく機械学習|
|要旨|機械学習では、分類、回帰、推定などの問題を解決する...
|Keyword|機械学習,最適化,発見的方法,データ|
|手順|1)合成データと実際のデータ(可能な場合),プログラミ...
|~|2)最適化モデル,アルゴリズム,シミュレーション.|
|~|3)評価,結果.|
|リンク|https://qiita.com/ohtaman/items/0c383da89516d03c3...
|~|https://iiduka.net/intro/researches/machine|
|~|https://arxiv.org/pdf/1906.06821.pdf|
|挑戦||
ページ名: