Rene_プレゼンテーション演習
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[Rene講師]]
** プレゼンテーション演習(木;5・6限;N515) [#b3066864]
***【配当学年】B3 【開講学期】前期 【単位数】1単位 【...
|担当|回|形式|内容|
||1|講義|プレゼンテーション演習概要|
|BGCOLOR(Yellow):CENTER:奥原|2|討論|発表論文(日本語報告...
|~|3|実習|Wordによる発表資料作成|
|~|4|討論|学術論文(日本語論文:8ページ)の優劣判断|
|~|5|実習|Power Pointによる発表スライド作成|
|~|6|講義|プレゼンテーション資料構成・発表のポイント|
|~|7|演習|各テーマでプレゼンテーション(日本語)|
|~|8|討論|英語論文(Proceeding、論文)の優劣判断|
|BGCOLOR(pink):CENTER:Rene|[[9>PP9]]|実習|TeXによる発表資...
|~|[[10>PP10]]|実習|TeXによる発表資料作成2|
|~|[[11>PP11]]|実習|Beamerによる発表スライド作成1|
|~|[[12>PP12]]|実習|Beamerによる発表スライド作成2|
|~|[[13>PP13]]|講義|英語での発表・質疑応答の用例|
|~|[[14>PP14]]|講義|英語でのプレゼンテーション準備|
|~|[[15>PP15]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(英語)|
終了行:
[[Rene講師]]
** プレゼンテーション演習(木;5・6限;N515) [#b3066864]
***【配当学年】B3 【開講学期】前期 【単位数】1単位 【...
|担当|回|形式|内容|
||1|講義|プレゼンテーション演習概要|
|BGCOLOR(Yellow):CENTER:奥原|2|討論|発表論文(日本語報告...
|~|3|実習|Wordによる発表資料作成|
|~|4|討論|学術論文(日本語論文:8ページ)の優劣判断|
|~|5|実習|Power Pointによる発表スライド作成|
|~|6|講義|プレゼンテーション資料構成・発表のポイント|
|~|7|演習|各テーマでプレゼンテーション(日本語)|
|~|8|討論|英語論文(Proceeding、論文)の優劣判断|
|BGCOLOR(pink):CENTER:Rene|[[9>PP9]]|実習|TeXによる発表資...
|~|[[10>PP10]]|実習|TeXによる発表資料作成2|
|~|[[11>PP11]]|実習|Beamerによる発表スライド作成1|
|~|[[12>PP12]]|実習|Beamerによる発表スライド作成2|
|~|[[13>PP13]]|講義|英語での発表・質疑応答の用例|
|~|[[14>PP14]]|講義|英語でのプレゼンテーション準備|
|~|[[15>PP15]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(英語)|
ページ名: