KO_確率・統計学
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[奥原教授]]
** 確率・統計学(水;5・6限;L201) [#r87069e8]
*** 【配当学年】B1 【開講学期】前期 【単位数】2単位 【...
|回|形式|内容|
|[[1>PS1]]|講義|確率・統計学の概要,プログラム言語|
|[[2>PS2]]|講義|事象と確率の基礎|
|[[3>PS3]]|実習|いくつかの有用な関数|
|[[4>PS4]]|実習|離散型分布 |
|[[5>PS5]]|講義|連続型分布 |
|[[6>PS6]]|実習|多変量分布|
|[[7>PS7]]|演習| 統計量から誘導される分布|
|8|実習|中間試験|
|[[9>PS9]]|実習|代表的な統計量の分布|
|[[10>PS10]]|実習|確率の法則と定理|
|[[11>PS11]]|実習|点推定の基準|
|[[12>PS12]]|実習|最尤法・最小二乗法|
|[[13>PS13]]|講義|仮説検定・区間推定|
|[[14>PS14]]|実習|確率分布の検定|
|15|演習|期末試験|
終了行:
[[奥原教授]]
** 確率・統計学(水;5・6限;L201) [#r87069e8]
*** 【配当学年】B1 【開講学期】前期 【単位数】2単位 【...
|回|形式|内容|
|[[1>PS1]]|講義|確率・統計学の概要,プログラム言語|
|[[2>PS2]]|講義|事象と確率の基礎|
|[[3>PS3]]|実習|いくつかの有用な関数|
|[[4>PS4]]|実習|離散型分布 |
|[[5>PS5]]|講義|連続型分布 |
|[[6>PS6]]|実習|多変量分布|
|[[7>PS7]]|演習| 統計量から誘導される分布|
|8|実習|中間試験|
|[[9>PS9]]|実習|代表的な統計量の分布|
|[[10>PS10]]|実習|確率の法則と定理|
|[[11>PS11]]|実習|点推定の基準|
|[[12>PS12]]|実習|最尤法・最小二乗法|
|[[13>PS13]]|講義|仮説検定・区間推定|
|[[14>PS14]]|実習|確率分布の検定|
|15|演習|期末試験|
ページ名: