KO_専門ゼミ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[奥原教授]]
** 専門ゼミ(木;5・6限;N515) [#va2de3e3]
***【配当学年】B3 【開講学期】後期 【単位数】1単位 【...
|担当|回|形式|内容|
||[[1>SS1]]|講義|専門ゼミ(データ収集・モデリング・意思決...
|BGCOLOR(Yellow):CENTER:奥原|[[2>SS2]]|講義|金融工学と高...
|~|[[3>SS3]]|講義|様々な指標とストラテジの評価|
|~|[[4>SS4]]|実習|金融・経済データからのモデリングと意思...
|~|[[5>SS5]]|実習|プレゼンテーション準備|
|~|[[6>SS6]]|実習|Web・スクレイピング・自然言語処理と3D描...
|~|[[7>SS7]]|実習|ターゲット・トラッキングタスクの心理実...
|~|[[8>SS8]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(意思決定...
|BGCOLOR(pink):CENTER:Rene|[[9>SS9]]|実習|物理センサーに...
|~|[[10>SS10]]|実習|VR・ARによる仮想現実の技術|
|~|[[11>SS11]]|講義|アイデアソン・ハッカソン・ビジネスコ...
|~|[[12>SS12]]|実習|プレゼンテーション準備|
|~|[[13>SS13]]|実習|簡易脳波計によるデータ収集|
|~|[[14>SS14]]|実習|並列データ処理・分散アルゴリズムの技術|
|~|[[15>SS15]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(ビジネ...
終了行:
[[奥原教授]]
** 専門ゼミ(木;5・6限;N515) [#va2de3e3]
***【配当学年】B3 【開講学期】後期 【単位数】1単位 【...
|担当|回|形式|内容|
||[[1>SS1]]|講義|専門ゼミ(データ収集・モデリング・意思決...
|BGCOLOR(Yellow):CENTER:奥原|[[2>SS2]]|講義|金融工学と高...
|~|[[3>SS3]]|講義|様々な指標とストラテジの評価|
|~|[[4>SS4]]|実習|金融・経済データからのモデリングと意思...
|~|[[5>SS5]]|実習|プレゼンテーション準備|
|~|[[6>SS6]]|実習|Web・スクレイピング・自然言語処理と3D描...
|~|[[7>SS7]]|実習|ターゲット・トラッキングタスクの心理実...
|~|[[8>SS8]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(意思決定...
|BGCOLOR(pink):CENTER:Rene|[[9>SS9]]|実習|物理センサーに...
|~|[[10>SS10]]|実習|VR・ARによる仮想現実の技術|
|~|[[11>SS11]]|講義|アイデアソン・ハッカソン・ビジネスコ...
|~|[[12>SS12]]|実習|プレゼンテーション準備|
|~|[[13>SS13]]|実習|簡易脳波計によるデータ収集|
|~|[[14>SS14]]|実習|並列データ処理・分散アルゴリズムの技術|
|~|[[15>SS15]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(ビジネ...
ページ名: