KO_トピックゼミ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[奥原教授]]
** トピックゼミ(金;7・8限;N515) [#ccad772e]
*** 【配当学年】B2 【開講学期】前期 【単位数】1単位 【...
|回|形式|内容|
|[[1>TS1]]|講義|ガイダンス、富山県・射水市・県立大学に関...
|[[2>TS2]]|講義|情報倫理の学習,映像と音楽の創作ツール|
|[[3>TS3]]|講義|コンテンツ作成ツールとCMS|
|[[4>TS4]]|実習|素材となる画像データ収集|
|[[5>TS5]]|実習|キャラクターアニメーションの創作|
|[[6>TS6]]|実習|BGMと効果音の創作|
|[[7>TS7]]|実習|プレゼンテーション準備|
|[[8>TS8]]|演習|プレゼンテーション(チーム評価) |
|[[9>TS9]]|実習|情報発信コンテンツの作成3|
|[[10>TS10]]|実習|中間発表会|
|[[11>TS11]]|実習|訪問事前調査 |
|[[12>TS12]]|実習|訪問調査|
|[[13>TS13]]|講義|発表資料の作成1|
|[[14>TS14]]|実習|発表資料の作成2|
|[[15>TS15]]|演習|最終発表会|
終了行:
[[奥原教授]]
** トピックゼミ(金;7・8限;N515) [#ccad772e]
*** 【配当学年】B2 【開講学期】前期 【単位数】1単位 【...
|回|形式|内容|
|[[1>TS1]]|講義|ガイダンス、富山県・射水市・県立大学に関...
|[[2>TS2]]|講義|情報倫理の学習,映像と音楽の創作ツール|
|[[3>TS3]]|講義|コンテンツ作成ツールとCMS|
|[[4>TS4]]|実習|素材となる画像データ収集|
|[[5>TS5]]|実習|キャラクターアニメーションの創作|
|[[6>TS6]]|実習|BGMと効果音の創作|
|[[7>TS7]]|実習|プレゼンテーション準備|
|[[8>TS8]]|演習|プレゼンテーション(チーム評価) |
|[[9>TS9]]|実習|情報発信コンテンツの作成3|
|[[10>TS10]]|実習|中間発表会|
|[[11>TS11]]|実習|訪問事前調査 |
|[[12>TS12]]|実習|訪問調査|
|[[13>TS13]]|講義|発表資料の作成1|
|[[14>TS14]]|実習|発表資料の作成2|
|[[15>TS15]]|演習|最終発表会|
ページ名: