卒業研究の内容 横井
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[横井]]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|金融データに対するポートフォリオのためのロジッ...
|要旨|情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|金融データ,MetaTrader5, ロジック,資産運用,破...
|手順|1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ...
|~|2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより...
|~|3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評...
|リンク|http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/IFTA2013_...
|~|http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/martingale....
|~|http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/201507|
|~|http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuri...
|~|http://act-trader.com/bankruptcy-probability/|
|~|https://fx.dogrow.net/|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/497|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/55|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3795|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3886|
|挑戦|[[横井]](2018)|
只今はブルウィップ効果と渋滞学をかけ合わせたもの
終了行:
[[横井]]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|金融データに対するポートフォリオのためのロジッ...
|要旨|情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|金融データ,MetaTrader5, ロジック,資産運用,破...
|手順|1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ...
|~|2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより...
|~|3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評...
|リンク|http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/IFTA2013_...
|~|http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/martingale....
|~|http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/201507|
|~|http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuri...
|~|http://act-trader.com/bankruptcy-probability/|
|~|https://fx.dogrow.net/|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/497|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/55|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3795|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3886|
|挑戦|[[横井]](2018)|
只今はブルウィップ効果と渋滞学をかけ合わせたもの
ページ名: