テーマ集
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*人工知能の基礎理論 [#qc1655ed]
**遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm: GA) [#rcfca577]
**ニューラルネットワーク (Neural Network: NN) TA+Repli+Su...
**強化学習 (Reinforcement Lerning: RL) GA [#vcbcc6c4]
**粒子群最適化 (Partical Swarm Optimization: PSO) Grad+Co...
*研究テーマ [#medcc5ce]
**フィジカル空間データ [#t362f364]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|環境認識ライフログからの行動パターン解析による...
|要旨|情報数理工学と画像工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|スマートグラス,画像認識,ライフログ,行動パター...
|手順|1)スマートグラスで周辺の環境を映し文字としてサーバ...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械...
|リンク|https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a338...
|~|http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html|
|~|http://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-lea...
|挑戦|[[福嶋]](卒論:2017)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|環境・生体ライフログからの行動パターン解析によ...
|要旨|情報数理工学と生体工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|マイコン,カメラ,生体センサー,ライフログ,パタ...
|手順|1)組み込みセンサーで周辺の環境を映し文字や数値とし...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械...
|リンク|http://www.my-signals.com/|
|~|https://www.cooking-hacks.com/mysignals-hw-ehealth-med...
|~|http://deviceplus.jp/hobby/entry023/|
|~|https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&...
|~|https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK0503N_V00C13A...
|~|http://workpiles.com/2014/09/android_wear-sensor-accel...
|~|http://www.robotsfx.com/robot/img/radio/WiMaster/WiMas...
|挑戦|[[山本]](卒論:2018)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|アンビエントコンピューティングによる行動とスト...
|要旨|情報数理工学と生体工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|ライフログ,行動識別,ストレス検知,コーピング|
|手順|1)組み込みセンサーで周辺の環境を映し文字や数値とし...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)ストレスを定量的に把握して,必要なコーピングを行い...
|リンク|http://www.my-signals.com/|
|~|https://www.cooking-hacks.com/mysignals-hw-ehealth-med...
|~|http://deviceplus.jp/hobby/entry023/|
|~|https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&...
|~|https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK0503N_V00C13A...
|~|http://workpiles.com/2014/09/android_wear-sensor-accel...
|~|http://www.robotsfx.com/robot/img/radio/WiMaster/WiMas...
|挑戦|[[江崎]](卒論:2020)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|職場環境改善を支援する小型ウェアラブルICT機器の...
|要旨|情報数理工学と生体工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|ライフログ,行動識別,ストレス検知,コーピング|
|手順|1)組み込みセンサーで周辺の環境を映し文字や数値とし...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)ストレスを定量的に把握して,必要なコーピングを行い...
|リンク|http://www.my-signals.com/|
|~|https://www.cooking-hacks.com/mysignals-hw-ehealth-med...
|~|http://deviceplus.jp/hobby/entry023/|
|~|https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&...
|~|https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK0503N_V00C13A...
|~|http://workpiles.com/2014/09/android_wear-sensor-accel...
|~|http://www.robotsfx.com/robot/img/radio/WiMaster/WiMas...
|挑戦|[[瀧田]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|農福連携におけるインソール・ネックバンド型機器...
|要旨|農福連携において障がい者の不安を和らげる足元状態測...
|Keyword|歩行支援,ストレスコーピング,装着型デバイス,デ...
|手順|1)開発したインソール型機器とネックバンド型機器をユ...
|~|2)サーバーに送信されたデータで足元状態の測定,ストレ...
|~|3)高いストレスが検出されたらストレスコーピングを行い...
|リンク|https://tomi-tomi-pon.hatenablog.com/entry/2018/1...
|~|https://omoroya.com/arduino-lesson49/|
|~|https://qiita.com/en129/items/31b0f67c1d886df2aef6|
|挑戦|[[八十住]](卒論:2023)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|教学データの学習エビデンスに基づくGPA向上のため...
|要旨|情報数理工学と教育工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|教学データ,入試,履修,成績,学外活動,進路|
|手順|1)学生の入試,科目等の成績,課外活動,進路の情報の...
|~|2)学生のモチベーションや成績を向上させるため,キーワ...
|~|3)コンテンツに対する学生からの評価を反映し自動で情報...
|リンク|https://www.atama.plus/|
|~|https://couger.co.jp/detail05.html|
|~|https://www.ieice.org/~dpf/wp-content/uploads/2019/09/...
|挑戦|[[滝沢]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|[[効率的な遡り学習も考慮できる目標逆算型積み上...
|要旨|学習スケジュール支援システム,スタディログを考慮し...
|Keyword|教育,自ら学ぶ力,遡り学習,積み上げ式学習,CPM|
|手順|1)年間指導計画と学習系統図から単元データを作成|
|~|2)ユーザーから情報を受け取る|
|~|3)スケジュールと2Dグラフを作成する|
|リンク|****|
|挑戦|[[中市]](卒論:2023)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|ビジュアル・プログラミングのための情報推薦機構|
|要旨|情報数理工学と教育工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|教学データ,入試,履修,成績,学外活動,進路|
|手順|1)学生の入試,科目等の成績,課外活動,進路の情報の...
|~|2)学生のモチベーションや成績を向上させるため,キーワ...
|~|3)コンテンツに対する学生からの評価を反映し自動で情報...
|リンク|https://www.atama.plus/|
|~|https://couger.co.jp/detail05.html|
|~|https://www.ieice.org/~dpf/wp-content/uploads/2019/09/...
|挑戦|[[横井]](修論:2020)|
&br;
|BGCOLOR(yellow):LEFT:50|BGCOLOR(yellow):LEFT:450|c
|タイトル|レジリエンスな生産計画のためのリスク評価指標AVa...
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[川口]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|即興演奏のためのメロディーから感性に合うコード...
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[山内]](卒論:2023)|
&br;
**サイバー空間データ [#v4b7fbc4]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|Wikipedia情報収集による可読性向上のための機械学...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|要約,平易化,テキストマイニング,評価尺度の確立|
|手順|1)日本語版Wikipediaデータベースから全記事の解説ペ...
|~|2)自動テキスト要約による要約率と平易化により,その出...
|~|3)被験者ごとに要約と平易化による最適な難易度を機械学...
|リンク|http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html|
|~|https://www.slideshare.net/moguranosenshi/ss-47551205/|
|~|https://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-le...
|挑戦|[[小野田]](卒論:2017)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|特許情報収集による知財創造のための発見的価値創...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|パテント,知的財産,キーグラフ,価値関数,|
|手順|1)特許情報プラットフォームから特許の名称,要約や請...
|~|2)それぞれの特許のキーワードを連想的に結合した新たな...
|~|3)キーワードの結合の度合いや既存特許との位置関係を,...
|リンク|https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/...
|~|https://patent-i.com/ja/wiki/map/|
|~|https://media.accel-brain.com/web-pdf-abstract-academi...
|~|https://qiita.com/tmnck/items/2118d48c2ebee89e881c|
|~|https://zaburo-ch.github.io/post/q-learning/|
|挑戦|[[小野田]](修論:2018)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|Web情報収集による知識発見のためのルールベース洗...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|キーワード,自然言語処理,遷移確率,3D描画,知...
|手順|1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去デ...
|~|2)Twitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出...
|~|3)構築した知識,ルールの予測の精度を機械学習で改善し...
|リンク|https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a338...
|~|http://www.randpy.tokyo/entry/python_wordcloud|
|~|http://postd.cc/visualizing-relationships-between-pyth...
|挑戦|[[山元]](卒論:2019)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|IPランドスケープ支援のための特許情報のベクトル...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|IPランドスケープ,知的財産戦略,自然言語処理,3D...
|手順|1)ユーザーの入力に基づいてGooglePatentsから特許本...
|~|2)スクレイピングしたテキストデータをベクトル化し,ク...
|~|3)クラスタリング結果をもとに共起語ネットワークを3Dグ...
|リンク|https://huggingface.co/sonoisa/sentence-bert-base...
|~|http://gensen.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/pytermextract/|
|~|https://vasturiano.github.io/3d-force-graph/|
|挑戦|[[平井]](卒論:2023)|
&br;
|BGCOLOR(yellow):LEFT:50|BGCOLOR(yellow):LEFT:450|c
|タイトル|証拠に基づく政策立案のためのオープンデータを利...
|要旨|****|
|Keyword|オープンデータ,GIS|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[長瀬]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|****|
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[長瀬]](修論:2023)|
&br;
|BGCOLOR(yellow):LEFT:50|BGCOLOR(yellow):LEFT:450|c
|タイトル|遺伝子データベースからのテキストマイニングによ...
|要旨|****|
|Keyword|キーワード,****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[武藤]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|****|
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[武藤]](修論:2023)|
&br;
**高頻度データ [#y80efcd1]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|Web情報収集による知識発見のためのルールベース洗...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|スクレイピング,オントロジー,ルール,知識発見|
|手順|1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去デ...
|~|2)Twitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出...
|~|3)構築した知識,ルールの予測の精度を機械学習で改善し...
|リンク|https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a338...
|~|http://www.randpy.tokyo/entry/python_wordcloud|
|~|http://postd.cc/visualizing-relationships-between-pyth...
|~|https://deepage.net/machine_learning/2017/08/10/reinfo...
|~|https://qiita.com/yukiB/items/0a3faa759ca5561e12f8|
|~|http://kamonohashiperry.com/archives/762|
|~|http://blog.takuya-andou.com/entry/deeplearning_kabu|
|~|http://www.intellilink.co.jp/article/column/bigdata-kk...
|挑戦|[[麻生]](修論:2018)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|金融データに対するポートフォリオのためのロジッ...
|要旨|情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|金融データ,MetaTrader5, ロジック,資産運用,破...
|手順|1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ...
|~|2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより...
|~|3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評...
|リンク|http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/IFTA2013_...
|~|http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/martingale....
|~|http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/201507|
|~|http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuri...
|~|http://act-trader.com/bankruptcy-probability/|
|~|https://fx.dogrow.net/|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/497|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/55|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3795|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3886|
|挑戦|[[大谷]](卒論:2020)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|市場間分析を活用した高頻度データに対するパラメ...
|要旨|情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|金融データ,MetaTrader5, ロジック,資産運用,破...
|手順|1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ...
|~|2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより...
|~|3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評...
|リンク|http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/IFTA2013_...
|~|http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/martingale....
|~|http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/201507|
|~|http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuri...
|~|http://act-trader.com/bankruptcy-probability/|
|~|https://fx.dogrow.net/|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/497|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/55|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3795|
|~|https://www.mql5.com/ja/articles/3886|
|挑戦|[[木下]](卒論:2021)|
&br;
**生体データ [#q64165de]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|簡易な脳波計測による行動識別・予測のための機械...
|要旨|情報数理工学と感性情報工学を融合した基盤研究にもと...
|Keyword|生体データ,Mark IV, 時系列,特徴抽出,行動識別...
|手順|1)被験者に脳波計や脈波計などをつけて,勝ち負け引き...
|~|2)ジャンケンの手の画像見せて,生体信号から個人の識別...
|~|3)識別や予測の精度を機械学習で向上するべく改善していく|
|リンク|https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss1987...
|~|https://ci.nii.ac.jp/naid/110009727763|
|~|https://patent-i.com/ja/wiki/map/|
|挑戦|[[麻生]](卒論:2017)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|なぞり運動における内部モデルと習熟メカニズムの...
|要旨|情報数理工学と制御工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|Python,マウス,拡張カルマンフィルタ,強化学習|
|手順|1)マウスでターゲットトラッキングしズレや時間を数値...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)拡張カルマンフィルタと報酬駆動型システムの枠組みで...
|リンク|https://qiita.com/miyamotok0105/items/9ce8d442576...
|~|http://www.jaist.ac.jp/~hirokazu/Site/Publicatons_file...
|~|&ref(人間-カルマン.pdf); &ref(インピーダンス制御.p...
|~|&ref(内部モデルの信頼度.pdf); &ref(感覚運動統合シス...
|~|&ref(随意運動制御.pdf); &ref(運動のし易さ.pdf);|
|~|http://www.s12600.net/psy/python/ppb/html/chapter08.ht...
|~|http://www.hues.kyushu-u.ac.jp/education/student/pdf/2...
|~|https://blog.scimpr.com/2017/12/17/|
|挑戦|[[清水]](卒論:2020)|
&br;
**並列分散処理 [#ad4a0ea4]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|IoTによる製造・作業情報取得と数理計画による生産...
|要旨|情報数理工学と最適化工学を融合した基盤研究にもとづ...
|Keyword|マイコン,カメラ,各種センサー,生産ログ,大規模...
|手順|1)組み込みセンサーで周辺の環境を映し文字や数値とし...
|~|2)組立工程におけるムリ・ムダがない作業・人員割り当て...
|~|3)生産性向上,リスク抑制,労働環境改善を数理計画によ...
|リンク|https://thinkit.co.jp/story/2013/08/22/4206|
|~|http://techblog.clara.jp/2016/04/raspberry-pi-3-model-...
|~|http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1601/08/news...
|~|http://tyk-systems.com/PowerMeasure/PowerMeasure.html|
|~|http://tiger-star.net/raspberry-pi/742|
|~|https://teratail.com/questions/8617|
|~|https://qiita.com/artk/items/72f9db560835673e8129|
|~|http://musenka.com/case/sensor_data_transfer_to_wirele...
|挑戦|[[杉山]](卒論:2018)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|経営データに対するブルウィック効果抑制のための...
|要旨|情報数理工学と生産工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|経営データ,サプライチェーン, 内示生産,ブルウィ...
|手順|1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ...
|~|2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより...
|~|3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評...
|リンク|http://|
|~|http://|
|~|http://|
|挑戦|[[横井]](卒論:2018)|
&br;
|BGCOLOR(yellow):LEFT:50|BGCOLOR(yellow):LEFT:450|c
|タイトル|Web情報を活用した自動献立作成における制約条件を...
|要旨|****|
|Keyword||****|
|手順|1)|****|
|~|2)|****|
|~|3)|****|
|リンク||****|
|挑戦|[[安藤]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(red):LEFT:50|BGCOLOR(red):LEFT:450|c
|タイトル||
|要旨||
|Keyword||
|手順|1)|
|~|2)|
|~|3)|
|リンク||
|~||
|挑戦|[[**]](2020)|
終了行:
*人工知能の基礎理論 [#qc1655ed]
**遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm: GA) [#rcfca577]
**ニューラルネットワーク (Neural Network: NN) TA+Repli+Su...
**強化学習 (Reinforcement Lerning: RL) GA [#vcbcc6c4]
**粒子群最適化 (Partical Swarm Optimization: PSO) Grad+Co...
*研究テーマ [#medcc5ce]
**フィジカル空間データ [#t362f364]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|環境認識ライフログからの行動パターン解析による...
|要旨|情報数理工学と画像工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|スマートグラス,画像認識,ライフログ,行動パター...
|手順|1)スマートグラスで周辺の環境を映し文字としてサーバ...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械...
|リンク|https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a338...
|~|http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html|
|~|http://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-lea...
|挑戦|[[福嶋]](卒論:2017)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|環境・生体ライフログからの行動パターン解析によ...
|要旨|情報数理工学と生体工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|マイコン,カメラ,生体センサー,ライフログ,パタ...
|手順|1)組み込みセンサーで周辺の環境を映し文字や数値とし...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械...
|リンク|http://www.my-signals.com/|
|~|https://www.cooking-hacks.com/mysignals-hw-ehealth-med...
|~|http://deviceplus.jp/hobby/entry023/|
|~|https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&...
|~|https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK0503N_V00C13A...
|~|http://workpiles.com/2014/09/android_wear-sensor-accel...
|~|http://www.robotsfx.com/robot/img/radio/WiMaster/WiMas...
|挑戦|[[山本]](卒論:2018)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|アンビエントコンピューティングによる行動とスト...
|要旨|情報数理工学と生体工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|ライフログ,行動識別,ストレス検知,コーピング|
|手順|1)組み込みセンサーで周辺の環境を映し文字や数値とし...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)ストレスを定量的に把握して,必要なコーピングを行い...
|リンク|http://www.my-signals.com/|
|~|https://www.cooking-hacks.com/mysignals-hw-ehealth-med...
|~|http://deviceplus.jp/hobby/entry023/|
|~|https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&...
|~|https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK0503N_V00C13A...
|~|http://workpiles.com/2014/09/android_wear-sensor-accel...
|~|http://www.robotsfx.com/robot/img/radio/WiMaster/WiMas...
|挑戦|[[江崎]](卒論:2020)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|職場環境改善を支援する小型ウェアラブルICT機器の...
|要旨|情報数理工学と生体工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|ライフログ,行動識別,ストレス検知,コーピング|
|手順|1)組み込みセンサーで周辺の環境を映し文字や数値とし...
|~|2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出...
|~|3)ストレスを定量的に把握して,必要なコーピングを行い...
|リンク|http://www.my-signals.com/|
|~|https://www.cooking-hacks.com/mysignals-hw-ehealth-med...
|~|http://deviceplus.jp/hobby/entry023/|
|~|https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&...
|~|https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK0503N_V00C13A...
|~|http://workpiles.com/2014/09/android_wear-sensor-accel...
|~|http://www.robotsfx.com/robot/img/radio/WiMaster/WiMas...
|挑戦|[[瀧田]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|農福連携におけるインソール・ネックバンド型機器...
|要旨|農福連携において障がい者の不安を和らげる足元状態測...
|Keyword|歩行支援,ストレスコーピング,装着型デバイス,デ...
|手順|1)開発したインソール型機器とネックバンド型機器をユ...
|~|2)サーバーに送信されたデータで足元状態の測定,ストレ...
|~|3)高いストレスが検出されたらストレスコーピングを行い...
|リンク|https://tomi-tomi-pon.hatenablog.com/entry/2018/1...
|~|https://omoroya.com/arduino-lesson49/|
|~|https://qiita.com/en129/items/31b0f67c1d886df2aef6|
|挑戦|[[八十住]](卒論:2023)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|教学データの学習エビデンスに基づくGPA向上のため...
|要旨|情報数理工学と教育工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|教学データ,入試,履修,成績,学外活動,進路|
|手順|1)学生の入試,科目等の成績,課外活動,進路の情報の...
|~|2)学生のモチベーションや成績を向上させるため,キーワ...
|~|3)コンテンツに対する学生からの評価を反映し自動で情報...
|リンク|https://www.atama.plus/|
|~|https://couger.co.jp/detail05.html|
|~|https://www.ieice.org/~dpf/wp-content/uploads/2019/09/...
|挑戦|[[滝沢]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|[[効率的な遡り学習も考慮できる目標逆算型積み上...
|要旨|学習スケジュール支援システム,スタディログを考慮し...
|Keyword|教育,自ら学ぶ力,遡り学習,積み上げ式学習,CPM|
|手順|1)年間指導計画と学習系統図から単元データを作成|
|~|2)ユーザーから情報を受け取る|
|~|3)スケジュールと2Dグラフを作成する|
|リンク|****|
|挑戦|[[中市]](卒論:2023)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|ビジュアル・プログラミングのための情報推薦機構|
|要旨|情報数理工学と教育工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|教学データ,入試,履修,成績,学外活動,進路|
|手順|1)学生の入試,科目等の成績,課外活動,進路の情報の...
|~|2)学生のモチベーションや成績を向上させるため,キーワ...
|~|3)コンテンツに対する学生からの評価を反映し自動で情報...
|リンク|https://www.atama.plus/|
|~|https://couger.co.jp/detail05.html|
|~|https://www.ieice.org/~dpf/wp-content/uploads/2019/09/...
|挑戦|[[横井]](修論:2020)|
&br;
|BGCOLOR(yellow):LEFT:50|BGCOLOR(yellow):LEFT:450|c
|タイトル|レジリエンスな生産計画のためのリスク評価指標AVa...
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[川口]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|即興演奏のためのメロディーから感性に合うコード...
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[山内]](卒論:2023)|
&br;
**サイバー空間データ [#v4b7fbc4]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|Wikipedia情報収集による可読性向上のための機械学...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|要約,平易化,テキストマイニング,評価尺度の確立|
|手順|1)日本語版Wikipediaデータベースから全記事の解説ペ...
|~|2)自動テキスト要約による要約率と平易化により,その出...
|~|3)被験者ごとに要約と平易化による最適な難易度を機械学...
|リンク|http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html|
|~|https://www.slideshare.net/moguranosenshi/ss-47551205/|
|~|https://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-le...
|挑戦|[[小野田]](卒論:2017)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|特許情報収集による知財創造のための発見的価値創...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|パテント,知的財産,キーグラフ,価値関数,|
|手順|1)特許情報プラットフォームから特許の名称,要約や請...
|~|2)それぞれの特許のキーワードを連想的に結合した新たな...
|~|3)キーワードの結合の度合いや既存特許との位置関係を,...
|リンク|https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/...
|~|https://patent-i.com/ja/wiki/map/|
|~|https://media.accel-brain.com/web-pdf-abstract-academi...
|~|https://qiita.com/tmnck/items/2118d48c2ebee89e881c|
|~|https://zaburo-ch.github.io/post/q-learning/|
|挑戦|[[小野田]](修論:2018)|
&br;
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|Web情報収集による知識発見のためのルールベース洗...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|キーワード,自然言語処理,遷移確率,3D描画,知...
|手順|1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去デ...
|~|2)Twitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出...
|~|3)構築した知識,ルールの予測の精度を機械学習で改善し...
|リンク|https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a338...
|~|http://www.randpy.tokyo/entry/python_wordcloud|
|~|http://postd.cc/visualizing-relationships-between-pyth...
|挑戦|[[山元]](卒論:2019)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|IPランドスケープ支援のための特許情報のベクトル...
|要旨|情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづい...
|Keyword|IPランドスケープ,知的財産戦略,自然言語処理,3D...
|手順|1)ユーザーの入力に基づいてGooglePatentsから特許本...
|~|2)スクレイピングしたテキストデータをベクトル化し,ク...
|~|3)クラスタリング結果をもとに共起語ネットワークを3Dグ...
|リンク|https://huggingface.co/sonoisa/sentence-bert-base...
|~|http://gensen.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/pytermextract/|
|~|https://vasturiano.github.io/3d-force-graph/|
|挑戦|[[平井]](卒論:2023)|
&br;
|BGCOLOR(yellow):LEFT:50|BGCOLOR(yellow):LEFT:450|c
|タイトル|証拠に基づく政策立案のためのオープンデータを利...
|要旨|****|
|Keyword|オープンデータ,GIS|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[長瀬]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|****|
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[長瀬]](修論:2023)|
&br;
|BGCOLOR(yellow):LEFT:50|BGCOLOR(yellow):LEFT:450|c
|タイトル|遺伝子データベースからのテキストマイニングによ...
|要旨|****|
|Keyword|キーワード,****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[武藤]](卒論:2021)|
&br;
|BGCOLOR(pink):LEFT:50|BGCOLOR(pink):LEFT:450|c
|タイトル|****|
|要旨|****|
|Keyword|****|
|手順|1)****|
|~|2)****|
|~|3)****|
|リンク|****|
|挑戦|[[武藤]](修論:2023)|
&br;
**高頻度データ [#y80efcd1]
|LEFT:50|LEFT:450|c
|タイトル|Web情報収集による知識発見のためのルールベース洗...
