#author("2020-05-28T06:51:59+00:00","","")
#author("2020-05-28T06:52:10+00:00","","")
[[Rene講師]]

** 情報数理科学の前半(月;3・4限;N515) [#fddb84b0]
***【配当学年】M1, M2 【開講学期】前期 【単位数】2単位 【単位区分】選択 [#fe47ea74]

|担当|回|形式|内容|
||1|講義|意思決定とデータ科学の概要|
|BGCOLOR(pink):CENTER:Rene|[[2>IS2]]|討論|線形計画法による効率性の評価尺度の導出|
|~|[[3>IS3]]|実習|経営データからの効率性分析|
|~|[[4>IS4]]|討論|データ包絡分析(DEA)の適用事例|
|~|[[5>IS5]]|講義|固有値・固有ベクトルによる重要度の評価尺度の導出|
|~|[[6>IS6]]|実習|アンケート・データからの重要度分析|
|~|[[7>IS7]]|演習|階層分析法(AHP)の適用事例|
|~|[[8>IS8]]|討論|各テーマでプレゼンテーション(企画立案1)|
|BGCOLOR(Yellow):CENTER:奥原|9|実習|数量化理論による魅力度(効用)の評価尺度の導出|
|~|10|実習|製品・サービスデータからの魅力度(効用)分析|
|~|11|実習|コンジョイント分析の適用事例|
|~|12|実習|動的計画法(DP)による行動の最適方策の導出|
|~|13|講義|金融・経済データからの最適投資判断|
|~|14講義|リアル・オプション理論の適用事例|
|~|14|講義|リアル・オプション理論の適用事例|
|~|15|演習|各テーマでプレゼンテーション(企画立案2)|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS