#author("2020-11-16T08:54:42+00:00","","")
#author("2020-11-16T08:57:52+00:00","","")
[[Rene講師]]

** 専門ゼミ(木;5・6限;N515) [#va2de3e3]
***【配当学年】B3 【開講学期】後期 【単位数】1単位 【単位区分】必修 [#ab61d7eb]

|担当|回|形式|内容|
||1|講義|専門ゼミ(データ収集・モデリング・意思決定)概要|
|BGCOLOR(Yellow):CENTER:奥原|2|講義|金融工学と高頻度データ|
|~|3|講義|様々な指標とストラテジの評価|
|~|4|実習|金融・経済データからのモデリングと意思決定|
|~|5|実習|プレゼンテーション準備|
|~|6|実習|Web・スクレイピング・自然言語処理と3D描画|
|~|7|実習|ターゲット・トラッキングタスクの心理実験環境|
|~|8|演習|各テーマでプレゼンテーション(意思決定支援)|
|BGCOLOR(pink):CENTER:Rene|[[9>SS9]]|実習|物理センサーによるデータ収集|
|~|[[10>SS10]]|実習|VR・ARによる仮想現実の技術|
|~|[[11>SS11]]|講義|アイデアソン・ハッカソン・ビジネスコンペの選定|
|~|[[12>SS12]]|実習|プレゼンテーション準備|
|~|[[13>SS13]]|実習|簡易脳波計によるデータ収集|
|~|[[14>SS14]]|実習|並列データ処理・分散アルゴリズムの技術|
|~|[[15>SS15]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(データ収集技術)|

|~|[[15>SS15]]|演習|各テーマでプレゼンテーション(ビジネス企画)|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS