#author("2020-12-09T11:24:25+00:00","","")
#author("2021-02-03T02:49:51+00:00","","")
[[Rene講師]]

** アルゴリズムとデータ構造(木;5・6限;N515) [#b3066864]
***【配当学年】B3 【開講学期】前期 【単位数】1単位 【単位区分】必修 [#a1448b6f]
** アルゴリズムとデータ構造(水;3・4限;L204) [#b3066864]
***【配当学年】B1 【開講学期】後期 【単位数】2単位 【単位区分】選択必修 [#a1448b6f]
***他大学の講義例:https://www.sw.it.aoyama.ac.jp/2012/DA/lecture1.html [#wab41e69]
|回|形式|内容|
|[[1>AD1]]|講義|ガイダンス,アルゴリズムとは,Python入門|
|[[2>AD2]]|講義|Pythonの基礎(変数・配列・関数など)|
|[[3>AD3]]|講義|データ構造, 線形探索法 (リニアサーチ)|
|[[4>AD4]]|講義|計算量, 2分探索木, 2分探索法 (バイナリサーチ)|
|[[5>AD5]]|講義|再帰と後戻り (フィボナッチ,8クイーン)|
|[[6>AD6]]|講義|ハッシュ探索法|
|[[7>AD7]]|講義|文字列照合|
|[[8>AD8]]|講義|中間試験|
|[[9>AD9]]|講義|基本的な整列アルゴリズム|
|[[10>AD10]]|講義|高速な整列アルゴリズム|
|[[11>AD11]]|講義|グラフ・アルゴリズム|
|[[12>AD12]]|講義|最大公約数や素数のアルゴリズム, 動的計画法|
|[[13>AD13]]|講義|生物模倣アルゴリズム (ニューロ,  強化学習)|
|[[14>AD14]]|講義|最適化アルゴリズム (遺伝的アルゴリズム, 粒子群最適化)|
|15|講義|期末試験|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS