#author("2020-11-09T01:57:48+00:00","","")
#author("2020-11-17T02:48:15+00:00","","")
[[奥原教授]]

** データ処理基礎(月;7・8限;L204) [#j0130480]
*** 【配当学年】B2 【開講学期】後期 【単位数】2単位 【単位区分】選択 [#u5d2679b]

|回|形式|内容|
|[[1>DP1]]|講義|データ処理と統計的品質管理の概要(Excel,Python,R)|
|[[2>DP2]]|講義|仮説検定・区間推定|
|[[3>DP3]]|実習|ソフトを活用した平均・分散と基準値の差の検定|
|[[4>DP4]]|講義|二つの母集団におけるF検定・t検定|
|[[5>DP5]]|実習|ソフトを活用した二つの平均・分散の差の検定|
|[[6>DP6]]|講義|尤度比検定,カイ二乗検定 |
|[[7>DP7]]|実習|ソフトを活用した適合度・独立性の検定 |
|8|演習|中間試験|
|[[9>DP9]]|講義|抜き取り検査による合否判定|
|[[10>DP10]]|実習|ソフトを活用した検査方式,OC曲線の決定|
|[[11>DP11]]|講義|管理図による安定判別|
|[[12>DP12]]|実習|ソフトを活用した統計図表の作成|
|[[9>DP9]]|講義|管理図による安定判別|
|[[10>DP10]]|実習|ソフトを活用した統計図表の作成|
|[[11>DP11]]|講義|抜き取り検査による合否判定|
|[[12>DP12]]|実習|ソフトを活用した検査方式,OC曲線の決定|
|[[13>DP13]]|講義|多数の要因に関する実験計画法|
|[[14>DP14]]|実習|ソフトを活用した分散分析|
|15|演習|期末試験|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS