#author("2023-09-06T03:14:57+00:00","","")
#author("2024-03-08T05:47:25+00:00","","")
[[武藤]]

* 1. はじめに [#sc259006]
** 1.1 背景 [#xe61a17d]
** 1.2 目的 [#x67cd357]
** 1.3 本論文の概要 [#q4333dee]
*** 有意性は何になるのか? [#v4694de6]
-金融分野で用いられてきたモデルを流行遷移に応用したこと
--新たな数理的手法ではなく、従来の手法の組み合わせ
--トライしてみて上手くいくのか行かないのか不明
*** 目的は何か? [#ee83316a]
-提案モデルの社会的応用(流行を先取りした広報活動など)
--さらに細かい粒度では何?
* 2. 流行遷移モデルの社会的意義 [#ha088fbc]
** 2.1 社会的流行を分析する試みの例 [#s15f3156]
** 2.2 流行分析の具体的な活用例 [#z95e9715]
** 2.3 ネットワーク構造の可視化 [#pc92d08f]
*3. トピック流行遷移のモデル化 [#e31fc814]
** 3.1 先行研究例 [#g9eedb77]
** 3.2 確率微分方程式を用いたパラメータ推定 [#w85e148d]
** 3.3 オプショングラフ理論による時系列グラフ構造の分解 [#e532022b]
*4. 提案手法 [#f22738dd]
** 4.1 提案する流行遷移モデル [#k612ce1c]
** 4.2 オプショングラフ理論による時空間分解 [#y4def48d]
** 4.3 パラメータ推定 [#r16ead59]
*5. 実験結果並びに考察 [#bd570e42]
** 5.1 数値実験の概要 [#b6a65620]
** 5.2 実験結果と考察 [#f4abf7d0]
*6. おわりに [#f07136ac]
~


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(#999999):|c
|B3後|&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|B4前後|&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#ffa700):COLOR(white):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(15){1-2};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){データ処理工学};||||BGCOLOR(#1aacc9):&size(10){研究会};|BGCOLOR(#999999):&size(10){ };||||||
|CENTER:&size(15){3-4};|||BGCOLOR(#141ecc):&size(10){英語特別演習3};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){組み込みシステム工学};||~||||BGCOLOR(#141ecc):&size(10){システム開発工学};||
|CENTER:&size(15){昼休み};||||||~||||||
|CENTER:&size(15){5-6};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){電子・情報工学特別講義};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){電子・情報工学実験3};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){ユビキタス通信工学};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){専門ゼミ};||~|||BGCOLOR(#c70067):&size(10){学生実験1SA};||BGCOLOR(#1aacc9):&size(10){研究会};|
|CENTER:&size(15){7-8};||||||~|||~||~|
|CENTER:&size(15){9-10};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){技術者倫理};|||||~|||~||BGCOLOR(#141ecc):&size(10){技術経営論II};|

~
* 旧 技術資料 [#u08911bc]
-要旨)遺伝子データベースからのテキストマイニングによるPathwayにおけるタンパク質の関連性の可視化
-Keyword)遺伝子データベース,Pathway,可視化
-手順)
--1)KEGGのREST APIから遺伝子,パスウェイ情報を取得)KEGGのREST APIから遺伝子,パスウェイ情報を取得
--2)遺伝子とその遺伝子を含むパスウェイの対応表を作成
--3)同パスウェイに出現するタンパク質同士の共起頻度を求め,隣接行列を出力
--4)隣接行列をサーバ経由でに送り,html上で3Dグラフを表示する
--5)得られた共起ネットワークから,次の分析を促す結果を提示する

|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(#999999):|c
|B3後|&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#ffa700):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(15){1-2};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){データ処理};||||BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){研会究};|
|CENTER:&size(15){3-4};|||BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){英特3};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){組み込みシステム};|~|
|CENTER:&size(15){昼休み};||||||
|CENTER:&size(15){5-6};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){特別講義};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){実験3};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){ユビキタス通信};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){専門ゼミ};||
|CENTER:&size(15){7-8};||||||
|CENTER:&size(15){9-10};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(10){技術者倫理};|~|||~|


~~
|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(#999999):|c
|B4前|&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#ffa700):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(15){1-2};||||||
|CENTER:&size(15){3-4};||||BGCOLOR(#141ecc):&size(10){システム開発工学};||
|CENTER:&size(15){昼休み};||||||
|CENTER:&size(15){5-6};|||||BGCOLOR(#1aacc9):&size(10){研究会};|
|CENTER:&size(15){7-8};|||||~|
|CENTER:&size(15){9-10};|||||BGCOLOR(#141ecc):&size(10){技術経営論II};|


~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(#999999):|c
|M1前|&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|M1後|&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#ffa700):COLOR(white):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(15){1-2};||BGCOLOR(#1aacc9):&size(10){研究会};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){情報工学基礎};|||BGCOLOR(#999999):&size(10){ };|||BGCOLOR(#141ecc):&size(10){システム制御論};|||
|CENTER:&size(15){3-4};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){ビッグデータ数理科学};|~|BGCOLOR(#89c997):&size(10){機能材料物性特論};||BGCOLOR(#89c997):&size(10){高度実践英語};|~||||||
|CENTER:&size(15){昼休み};||||||~||||||
|CENTER:&size(15){5-6};||BGCOLOR(#c70067):&size(10){学生実験2TA};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){システムモデリング};|||~|||BGCOLOR(#c70067):&size(10){学生実験1SA};||BGCOLOR(#89c997):&size(10){科学技術論};|
|CENTER:&size(15){7-8};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){IoTコンテクスト理解};|~||||~|||~|||
|CENTER:&size(15){9-10};||~||||~|||~|||


~
|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(#999999):|c
|M1前|&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#ffa700):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(15){1-2};||BGCOLOR(#1aacc9):&size(10){研究会};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){情報工学基礎};|||
|CENTER:&size(15){3-4};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){ビッグデータ数理科学};|~|BGCOLOR(#89c997):&size(10){機能材料物性特論};||BGCOLOR(#c70067):&size(10){高度実践英語};|
|CENTER:&size(15){昼休み};||||||
|CENTER:&size(15){5-6};||BGCOLOR(#c70067):&size(10){学生実験TA};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){システムモデリング};|||
|CENTER:&size(15){7-8};|BGCOLOR(#141ecc):&size(10){IoTコンテクスト理解};|~||||
|CENTER:&size(15){9-10};||~||||
~
|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(#ffa700):|c
||&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#ffa700):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(20){1-2};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){データ処理};||||BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){研会究};|
|CENTER:&size(20){3-4};|||BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){英特3};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){組み込みシステム};|~|
|CENTER:&size(20){昼休み};||||||
|CENTER:&size(20){5-6};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){特別講義};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){実験};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){ユビキタス通信};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){専門ゼミ};||
|CENTER:&size(20){7-8};||~||||
|CENTER:&size(20){11-12};|BGCOLOR(#2b52ff):&size(20){技術者倫理};|~|||~|
|||||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS