#author("2024-01-10T05:59:28+00:00","","")
#author("2024-01-10T06:21:40+00:00","","")
[[八十住]]

*B3 後期 専門ゼミ [#s0241389]

**[[第1回 10月20日 スクレイピング]] [#y110314d]
**[[第2回 10月27日 ビジュアルプログラミング]] [#y110314d]
**[[第3回 11月10日 MetaTrader5とPythonによる自動売買]] [#y110314d]
**[[第4回 11月17日 脳波ジャンケン]] [#y110314d]
**[[第5回 11月24日 物理センサーによるデータ収集と,Wifi,テザリングでストレスコーピング構築]] [#y110314d]
**[[第6回 12月1日 並列データ処理・分散アルゴリズムの技術]] [#y110314d]
**[[第7回 12月8日 ArduinoとRaspberryPiを用いたセンシング方法]] [#y110314d]
**[[第8回 12月15日 オープンデータからDEA分析とGISの融合]] [#y110314d]
**[[第9回 1月12日 Jupyter Notebookによる検索から3Dグラフ]] [#y110314d]
**[[第10回 1月19日 なぞり運動における脳の習熟とインピーダンスの関連]] [#y110314d]

*B4 後期 専門ゼミ [#i45b0dcc]

**[[1月10日 心拍センサによるデータ収集と,ストレス値測定]] [#b2eefd47]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS