#author("2025-03-18T02:12:12+01:00","","")
#author("2025-03-18T02:52:59+01:00","","")
[[FrontPage]]

* 研究室限定[#qb249ac2]

#ref(okuhara.tar.gz);
#ref(okuhara.zip);

CENTER:COLOR(red){赤色}=講義 COLOR(black){黒色}=業務

|CENTER:COLOR(black):|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(black):BGCOLOR(white):||CENTER:COLOR(black):|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(black):BGCOLOR(white):|c
|BGCOLOR(pink):CENTER:&size(10){2020&br;前期};||&size(10){月曜日};|&size(10){火曜日};|&size(10){水曜日};|&size(10){木曜日};|&size(10){金曜日};||BGCOLOR(pink):CENTER:&size(10){2020&br;後期};||&size(10){月曜日};|&size(10){火曜日};|&size(10){水曜日};|&size(10){木曜日};|&size(10){金曜日};|
|~|CENTER:&size(10){1-2};||||COLOR(black):[[研究会>FrontPage#k90fd12f]]|||~|CENTER:&size(10){1-2};|||||COLOR(black):[[研究会>FrontPage#k90fd12f]]|
|~|CENTER:&size(10){3-4};|[[情報数理科学>KO_情報数理科学]]|||COLOR(black):[[研究会>FrontPage#k90fd12f]]|||~|CENTER:&size(10){3-4};|||||COLOR(black):[[研究会>FrontPage#k90fd12f]]|
|~|CENTER:&size(10){5-6};|||[[確率・統計学>KO_確率・統計学]]|COLOR(pink):[[プレゼン演習>KO_プレゼンテーション演習]]|||~|CENTER:&size(10){5-6};||||COLOR(pink):[[専門ゼミ>KO_専門ゼミ]]||
|~|CENTER:&size(10){7-8};||[[コンピュータ基礎>KO_コンピュータ基礎]]||COLOR(black):教授会・学科会議|||~|CENTER:&size(10){7-8};|[[データ処理基礎>KO_データ処理基礎]]|||COLOR(black):教授会・学科会議|[[トピックゼミ>KO_トピックゼミ]]|
|~|CENTER:&size(10){9-10};||||COLOR(black):教授会・学科会議|||~|CENTER:&size(10){9-10};||||COLOR(black):教授会・学科会議||
|~|CENTER:&size(10){11-12};|||||||~|CENTER:&size(10){11-12};||||||

&br;

** メモ [#c9059d9e]
#memo(TO DO LIST:\n)

&br;

** 目標・結果 [#k344e19d]
|BGCOLOR(pink):|||||||||||||||||||||||||>|BGCOLOR(pink):|c
|CENTER:〜2019|>|CENTER:2020|>|CENTER:2021|>|CENTER:2022|>|CENTER:2023|>|CENTER:2024|>|CENTER:2025|>|CENTER:2026|>|CENTER:2027|>|CENTER:2028|>|CENTER:2029|>|CENTER:2030|>|CENTER:2031|>||
||申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|申請|採択|結果|目標|
|学外競争的資金(代)【3】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3||
|学外競争的資金(分)【7】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7||
|学内競争的資金【5】|3|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7||
|共同研究資金【2】|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3||
|学術雑誌掲載論文(F)【33】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|33||
|学術雑誌掲載論文(S)【42】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|42||
|国際会議掲載論文【129】|3|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|129||
|国内会議掲載論文【57】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|57||
|紀要・その他【32】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|32||
|著書【3】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3||
|解説【1】|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1||

&br;

** 講義情報 [#t8cb76cb]
前期
- (B1)[[コンピュータ基礎>KO_コンピュータ基礎]]([[中間試験>CF8]], [[期末試験>CF15]])
- (B1)[[確率・統計学>KO_確率・統計学]]([[中間試験>PS8]], [[期末試験>PS15]])
- (B3)[[プレゼンテーション演習>KO_プレゼンテーション演習]] 
- (M)[[情報数理科学>KO_情報数理科学]]

後期
- (B2)[[データ処理基礎>KO_データ処理基礎]] ([[中間試験>DP8]], [[期末試験>DP15]])
- (B2)[[トピックゼミ>KO_トピックゼミ]]
- (B3)[[専門ゼミ>KO_専門ゼミ]]

&br;

** [[卒論・修論テーマ>テーマ集]] [#ib4b8714]

&br;

** 学内競争的資金 [#z4e45eab]
- 産学官連携研究・プロジェクト研究 &ref(申請書.docx); (%%申請%%・%%採択%%) 
- 産学官連携研究・先行研究 &ref(申請書.docx);  (%%申請%%・%%採択%%) 
- 奨励研究・萌芽的研究 &ref(萌芽的研究.docx);  (申請・%%採択%%) 【翻訳版:&ref(萌芽的研究_J.docx);】
- 奨励研究・地域的課題研究 &ref(申請書.docx);  (%%申請%%・%%採択%%) 
- 奨励研究・若手研究者チャレンジ研究 &ref(チャレンジ研究.docx);  (申請・%%採択%%) 【翻訳版:&ref(チャレンジ研究_J.docx);】
- 重点領域研究遂行支援・地域的課題研究 &ref(重点領域研究遂行支援.doc);  (申請・%%採択%%) 
- 研究協力会奨励研究 &ref(奨励研究.docx);  (申請・%%採択%%) 

&br;

** 学外競争的資金 [#g42db711]
- 科学研究費・基盤研究C&ref(申請書.docx);  (%%申請%%・%%採択%%) 
- 科学研究費・挑戦的研究(開拓・萌芽) &ref(申請書.docx);  (%%申請%%・%%採択%%) 
- 科学研究費・若手研究 &ref(申請書.docx);  (%%申請%%・%%採択%%) 

&br;

** 学術雑誌掲載論文 [#ed0fab68]

&br;

** 国際会議掲載論文 [#z22a7ba5]

&br;

** 国内会議掲載論文 [#u223b64f]
- 電子情報通信学会 &ref(申請書.docx);  (春・秋) 
- 日本オペレーションズ・リサーチ学会 &ref(申請書.docx);  (春・秋) 
- 日本経営システム学会 &ref(申請書.docx);  (春・秋) 

&br;

** 紀要 [#u9387c6e]
- 京都大学数理解析研究所 &ref(申請書.docx);

&br;

** 学会活動(委員) [#v97e8d0e]

** [[資料整理]] [#tfeac5cf]

** [[サーバー管理]] [#hf21d12c]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS