#author("2023-03-04T04:48:58+00:00","","")
#author("2023-03-04T04:49:19+00:00","","")
#menu(北田/menu)

#ref(abst.zip,,レジュメ);
[[FrontPage]]~
#norelated

texのURL~
https://texwiki.texjp.org/?TeX%20Live#w628bee6
*4年後期 [#gb153244]
|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(black):|c
||&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#5c5c5c):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(20){1-2};|||||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会予備日};|
|CENTER:&size(20){3-4};|||||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会予備日};|
|CENTER:&size(20){昼休み};||||||
|CENTER:&size(20){5-6};||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会};||||
|CENTER:&size(20){7-8};||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会};||||
|CENTER:&size(20){9-10};||||||
|CENTER:&size(20){11-12};||||||
*4年前期 [#v624067a]
|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(black):|c
||&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#5c5c5c):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(20){1-2};||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会};||||
|CENTER:&size(20){3-4};||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会};||||
|CENTER:&size(20){昼休み};||||||
|CENTER:&size(20){5-6};||||||
|CENTER:&size(20){7-8};|||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会予備日};|||
|CENTER:&size(20){9-10};|||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会予備日};|||
|CENTER:&size(20){11-12};||||||

*3年後期 [#va0b8a61]

|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(black):|c
||&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#5c5c5c):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(20){1-2};||BGCOLOR(blue):&size(13){ネットワーク設計論};|||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会};|
|CENTER:&size(20){3-4};|BGCOLOR(blue):&size(13){大規模通信システム工学};||BGCOLOR(blue):&size(13){英語特別演習3};||BGCOLOR(blue):&size(13){研究会};|
|CENTER:&size(20){昼休み};||||||
|CENTER:&size(20){5-6};||BGCOLOR(blue):&size(13){電子・情報工学実験3};||BGCOLOR(blue):&size(13){専門ゼミ};||
|CENTER:&size(20){7-8};|BGCOLOR(blue):&size(13){プログラミング3};|BGCOLOR(blue):&size(13){電子・情報工学実験3};|||BGCOLOR(blue):&size(13){技術者倫理};|
|CENTER:&size(20){9-10};|BGCOLOR(blue):&size(13){プログラミング演習3};|BGCOLOR(blue):&size(13){電子・情報工学実験3};||||
|CENTER:&size(20){11-12};||||||

*メモ [#qa645ae1]

&br;

#memo(\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n)


#memo(バッテリー使用量\nmAH:放電容量:1時間あたり放電できる電気の量\n5V\n0.15~0.2A\n1W)

&br;

***研究会 [#h3a17cec]
-[[研究会 北田]]

~

***卒修論ゼミ [#d8095b94]
-[[卒修論ゼミ 北田]]

~
***卒論 [#c744f7b0]
-[[卒論 北田]]

***参考文献 [#a686154a]
-[[参考文献 北田]]

***専門ゼミ [#i3aa6cb3]
-[[専門ゼミ 北田]]

*[[メモ@引継ぎ研究]] [#r4c5d376]
*[[ストレスとサーバー]] [#n14548f3]
*[[福祉について]] [#q621623a]


***3Dプリンタ [#b44698ce]
tinkercad(図とか自分で作る用のサイト): https://www.tinkercad.com/~
3Dプリンタ公式サイト: https://help.prusa3d.com/downloads~
ソフトDL(tinkercadで作った図をプリントできる): https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/~


***コーピングhtml: https://dic515s2.pu-toyama.ac.jp/physical-space_analysis/Image2.html [#g5801c88]
***コーピングhtml [#rcdd8e0f]
https://dic515s2.pu-toyama.ac.jp/physical-space_analysis/Image2.html

[[研究室@コアタイム]]

[[トップページ>FrontPage]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS