瀧田_backup
の履歴(No.74)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
瀧田_backup
へ行く。
1 (2021-02-01 (月) 11:53:25)
2 (2021-02-06 (土) 01:46:59)
3 (2021-04-01 (木) 15:56:15)
4 (2021-05-06 (木) 14:12:57)
5 (2021-05-12 (水) 13:00:50)
6 (2021-05-13 (木) 19:17:25)
7 (2021-05-17 (月) 18:02:31)
8 (2021-05-19 (水) 19:27:53)
9 (2021-05-20 (木) 16:07:08)
10 (2021-05-24 (月) 13:58:10)
11 (2021-05-24 (月) 18:34:00)
12 (2021-05-25 (火) 14:05:29)
13 (2021-05-28 (金) 16:21:19)
14 (2021-05-28 (金) 20:11:41)
15 (2021-06-02 (水) 19:19:05)
16 (2021-06-03 (木) 17:09:03)
17 (2021-06-03 (木) 17:41:39)
18 (2021-06-04 (金) 12:44:17)
19 (2021-06-08 (火) 16:30:02)
20 (2021-06-08 (火) 19:52:17)
21 (2021-06-09 (水) 17:54:17)
22 (2021-06-18 (金) 15:01:27)
23 (2021-06-18 (金) 19:04:04)
24 (2021-06-28 (月) 20:06:47)
25 (2021-06-29 (火) 17:47:45)
26 (2021-07-01 (木) 12:18:18)
27 (2021-07-01 (木) 17:29:07)
28 (2021-07-02 (金) 15:27:11)
29 (2021-07-02 (金) 19:15:36)
30 (2021-07-05 (月) 16:55:22)
31 (2021-07-06 (火) 19:49:32)
32 (2021-07-09 (金) 19:16:15)
33 (2021-07-13 (火) 15:26:58)
34 (2021-07-15 (木) 16:40:32)
35 (2021-07-20 (火) 20:10:18)
36 (2021-07-21 (水) 18:56:12)
37 (2021-07-30 (金) 15:51:32)
38 (2021-08-19 (木) 18:36:57)
39 (2021-09-06 (月) 15:47:11)
40 (2021-09-06 (月) 20:08:48)
41 (2021-09-08 (水) 16:06:59)
42 (2021-09-14 (火) 14:19:57)
43 (2021-09-16 (木) 10:41:54)
44 (2021-09-24 (金) 15:17:15)
45 (2021-09-28 (火) 11:30:07)
46 (2021-10-01 (金) 17:06:21)
47 (2021-10-04 (月) 14:44:50)
48 (2021-10-04 (月) 16:46:43)
49 (2021-10-06 (水) 19:30:29)
50 (2021-10-07 (木) 16:35:00)
51 (2021-10-11 (月) 19:35:13)
52 (2021-10-12 (火) 19:41:54)
53 (2021-10-14 (木) 19:12:11)
54 (2021-10-15 (金) 18:13:40)
55 (2021-10-23 (土) 10:16:52)
56 (2021-10-27 (水) 18:29:09)
57 (2021-10-27 (水) 18:34:18)
58 (2021-10-28 (木) 18:04:32)
59 (2021-10-29 (金) 20:45:53)
60 (2021-11-02 (火) 18:37:33)
61 (2021-11-04 (木) 08:59:32)
62 (2021-11-05 (金) 14:18:41)
63 (2021-11-08 (月) 16:07:00)
64 (2021-11-08 (月) 18:48:05)
65 (2021-11-09 (火) 11:38:53)
66 (2021-11-10 (水) 12:31:41)
67 (2021-11-11 (木) 18:47:49)
68 (2021-11-12 (金) 10:52:03)
69 (2021-11-12 (金) 18:58:16)
70 (2021-11-16 (火) 10:02:58)
71 (2021-11-17 (水) 19:00:43)
72 (2021-11-18 (木) 18:35:39)
73 (2021-11-18 (木) 20:12:16)
74 (2021-11-19 (金) 17:37:32)
75 (2021-11-22 (月) 10:00:28)
76 (2021-11-22 (月) 14:08:28)
77 (2021-11-22 (月) 18:51:46)
78 (2021-11-25 (木) 15:58:45)
79 (2021-11-25 (木) 15:59:24)
80 (2021-11-26 (金) 11:25:44)
81 (2021-11-26 (金) 12:29:21)
82 (2021-12-01 (水) 18:13:43)
83 (2021-12-02 (木) 19:21:28)
84 (2021-12-03 (金) 16:39:59)
85 (2021-12-06 (月) 17:10:54)
86 (2021-12-09 (木) 19:17:30)
87 (2021-12-13 (月) 09:57:03)
88 (2021-12-13 (月) 14:07:57)
89 (2021-12-16 (木) 12:34:35)
90 (2021-12-16 (木) 12:46:12)
91 (2021-12-17 (金) 10:54:28)
92 (2021-12-20 (月) 10:42:48)
93 (2021-12-22 (水) 10:59:04)
94 (2021-12-27 (月) 09:53:49)
95 (2021-12-27 (月) 13:04:26)
96 (2021-12-27 (月) 15:42:05)
97 (2022-01-02 (日) 21:13:02)
98 (2022-01-04 (火) 18:13:42)
99 (2022-01-05 (水) 11:02:02)
100 (2022-01-06 (木) 20:13:19)
101 (2022-01-07 (金) 12:52:11)
102 (2022-01-07 (金) 13:05:08)
103 (2022-01-11 (火) 19:27:52)
104 (2022-01-13 (木) 11:39:50)
105 (2022-01-17 (月) 09:44:14)
106 (2022-01-17 (月) 11:18:42)
107 (2022-01-17 (月) 19:13:51)
108 (2022-01-24 (月) 10:08:09)
109 (2022-02-01 (火) 11:17:45)
110 (2022-02-03 (木) 10:58:04)
111 (2022-02-04 (金) 17:11:48)
112 (2022-02-15 (火) 17:24:44)
113 (2022-02-16 (水) 12:43:08)
114 (2022-02-16 (水) 14:02:55)
115 (2022-02-18 (金) 16:49:04)
116 (2022-02-18 (金) 16:49:35)
117 (2022-02-28 (月) 12:34:45)
118 (2022-03-01 (火) 14:12:44)
119 (2022-03-07 (月) 18:32:35)
120 (2022-03-07 (月) 18:33:11)
FrontPage
今日やること
--中間発表質問-- 結果的にオリジナリティはどこか?西原先生、唐山先生 わざわざ比較する必要があるのか?中田先生 短期と長期のストレスって単純に比較できるのか?中田先生、唐山先生 GSRセンサの精度はどのような感じか?唐山先生 GSRの精度ってどうなの?唐山先生 --今日やること-- 3Dプリンタ起動してみる→実際にテスト作成をしてみたい https://www.mikan-partners.com/archives/4038 マイクのプログラム外に出たとき音声入力できてるか判断が難しいから入力できたらLEDが光るなどわかりやすくしてみる 体温センサ正確に測れるかの確認→単体で測定してみる5V接続 音声出力の変更 https://www.ukeyslabo.com/raspberry-pi/audio/ 来週の専門ゼミのための発注 ファイトおおおおおおおおおお しみず 1, 今のプロトタイプでストレステストをしてストレス検出できることを確認する 2, ダメだった場合は精度を上げるためにセンサを追加してみたりする 3, 精度が上がったらプロトタイプを小型化する 4, 集団用に量産する
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
1-2
研究会
3-4
研究会
昼休み
5-6
7-8
9-10
瀧田の研究会
瀧田の専門ゼミ
瀧田の卒論ゼミ
瀧田の卒業研究
中間発表(瀧田)
・
3Dプリンタ初期設定
研究メモ
--発注リスト-- https://www.switch-science.com/catalog/3195/ カメラケーブル3 https://www.robotshop.com/jp/ja/raspberry-pi-infrared-camera-module-noir-v2.html カメラ3 https://www.e-earphone.jp/products/detail/17150/863/ イヤホン2 https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12958/ Raspberry Pi Zero WH 1 https://www.switch-science.com/catalog/2554/ Arduino nano5 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073NT1R7J?ie=UTF8&camp=1207&creative=8411&creativeASIN=B073NT1R7J&linkCode=shr&tag=ktrip-22&qid=1527763841&sr=8-1-fkmr1&keywords=seed+respeaker+2-mic respeaker5 https://www.switch-science.com/catalog/1135/ 心拍センサ5 https://www.switch-science.com/catalog/3401/ GSR5 https://www.amazon.co.jp/KKHMF-BME280%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88IIC-5V%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5-Arduino%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B088FLGGT8 温度湿度気圧5 https://www.amazon.co.jp/dp/B01LATWL5G?tag=pipinn-22&linkCode=ogi&th=1 モバイルバッテリー4 https://www.yodobashi.com/product/100000001001437925/ microb to USB a 3 https://www.yodobashi.com/product/100000001002714192/ 4 https://product.rakuten.co.jp/product/-/fca033be47f98faf91cfaed42995a064/?scid=s_kwa_pla_unpaid_565187 mini b to micro b 4 https://jp.banggood.com/Official-32GB-or-16GB-NOOBS-Preloaded-Micro-SD-Card-TF-Memory-Card-for-Raspberry-Pi-4B-3B+-3B-p-1613838.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=JP&utm_content=minha&utm_campaign=minha-jpg-ja-pc¤cy=JPY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=512603&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=sandra&utm_campaign=sandra-ssc-jpg-all-0304&ad_id=502469157071&gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNWbOANct352dBlhMbixuTN6Cbhom3xI6JaxbCg6pyjc7Li6sPXoHeoaAsRbEALw_wcB microSDカード 5
今後の予定
11/8 音声出力、決定木の分析を組み込む 3Dプリンター今週の木曜日から来週の火曜日あたりまでに完成 💛 11/15 小型化、はんだづけ、ケース作成、装置量産 11/22 ICT用のストレスチェックシート作成、短期のストレスへの有効性をt検定で示す、ウェーブレット変換 11/29 12月 本論、システムをサーバで動かす 4名の中長期のストレスランキングと短期のストレスランキングの検証