| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 1~2 | 研究会? ▶M1後期? | ||||
| 3~4 | |||||
| 5~6 | 実験2(TA) | 専門ゼミ(B3)? 〇IoT ○ビジュアルプログラム | 科学技術論 | ||
| 7~8 | |||||
| 9~10 | |||||
| 11~12 | 研究会 予備日? ▶M1後期? |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 1~2 | VLSI設計 | 情報工学基礎 | パワーエレクトロニクス特論 | ||
| 3~4 | 情報数理科学 | 電子工学基礎 | 機能材料物性特論 | 研究会? ▶M1前期? | 高度実践英語 |
| 5~6 | システムモデリング | ||||
| 7~8 | コンテキスト理解 | 研究会 予備日? ▶M1前期? | |||
| 9~10 | 技術経営論Ⅱ |
| 月曜日 | 水曜日 | 金曜日 | |
| 1~4 | |||
| 5~6 | 卒修論ゼミ | ||
| 7~9 | 研究会予備日 | 研究会 |
https://dev.smt.docomo.ne.jp/?p=index
https://gigazine.net/news/20200111-n8n/
https://linus-mk.hatenablog.com/entry/2019/02/02/200000
https://qiita.com/HEM_SP/items/56cd62a1c000d342bd70