長瀬_backup
の履歴(No.60)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
長瀬_backup
へ行く。
1 (2020-10-02 (金) 15:32:19)
2 (2020-10-02 (金) 16:12:57)
3 (2020-10-22 (木) 01:23:39)
4 (2020-10-23 (金) 02:30:04)
5 (2020-10-23 (金) 13:05:39)
6 (2020-12-04 (金) 07:16:08)
7 (2021-01-15 (金) 15:01:16)
8 (2021-02-01 (月) 14:11:30)
9 (2021-04-07 (水) 18:13:48)
10 (2021-04-09 (金) 15:29:01)
11 (2021-05-07 (金) 16:52:00)
12 (2021-05-11 (火) 18:44:35)
13 (2021-05-12 (水) 20:13:41)
14 (2021-05-14 (金) 18:03:33)
15 (2021-05-19 (水) 16:34:17)
16 (2021-06-04 (金) 12:24:12)
17 (2021-06-09 (水) 11:31:37)
18 (2021-06-11 (金) 17:33:45)
19 (2021-06-21 (月) 20:43:23)
20 (2021-06-24 (木) 16:27:57)
21 (2021-08-04 (水) 11:32:46)
22 (2021-08-23 (月) 12:53:18)
23 (2021-09-08 (水) 16:15:59)
24 (2021-09-13 (月) 11:40:07)
25 (2021-09-14 (火) 14:00:11)
26 (2021-10-04 (月) 14:38:36)
27 (2021-10-07 (木) 16:31:49)
28 (2021-10-08 (金) 02:58:31)
29 (2021-10-15 (金) 12:15:24)
30 (2021-11-05 (金) 10:46:34)
31 (2021-11-08 (月) 16:22:12)
32 (2021-11-12 (金) 08:12:28)
33 (2021-11-26 (金) 11:51:04)
34 (2021-12-13 (月) 10:33:42)
35 (2021-12-14 (火) 12:09:43)
36 (2021-12-20 (月) 10:35:02)
37 (2021-12-27 (月) 12:14:07)
38 (2022-01-05 (水) 15:54:58)
39 (2022-01-07 (金) 10:56:25)
40 (2022-01-11 (火) 12:27:03)
41 (2022-01-12 (水) 18:00:04)
42 (2022-01-13 (木) 17:56:28)
43 (2022-01-17 (月) 12:13:08)
44 (2022-01-25 (火) 11:16:12)
45 (2022-01-25 (火) 14:54:52)
46 (2022-01-26 (水) 10:09:32)
47 (2022-01-26 (水) 14:28:23)
48 (2022-01-27 (木) 08:36:06)
49 (2022-01-27 (木) 15:14:21)
50 (2022-01-28 (金) 06:52:14)
51 (2022-01-31 (月) 10:24:13)
52 (2022-02-01 (火) 17:43:52)
53 (2022-02-03 (木) 11:38:21)
54 (2022-02-04 (金) 17:52:29)
55 (2022-02-10 (木) 09:26:15)
56 (2022-02-14 (月) 06:52:39)
57 (2022-02-14 (月) 14:39:59)
58 (2022-02-14 (月) 20:32:38)
59 (2022-02-15 (火) 17:49:47)
60 (2022-02-16 (水) 13:39:53)
61 (2022-02-25 (金) 09:34:25)
62 (2022-04-11 (月) 19:29:06)
63 (2022-04-12 (火) 12:23:02)
64 (2022-05-06 (金) 12:24:35)
65 (2022-05-09 (月) 18:52:01)
66 (2022-05-26 (木) 12:18:49)
67 (2022-05-30 (月) 15:15:13)
68 (2022-05-31 (火) 01:27:08)
69 (2022-06-14 (火) 13:43:09)
70 (2022-07-22 (金) 11:31:06)
71 (2022-10-26 (水) 18:23:47)
72 (2023-02-01 (水) 16:36:26)
73 (2023-05-18 (木) 20:30:22)
74 (2023-05-19 (金) 15:45:10)
75 (2023-06-02 (金) 15:57:58)
76 (2023-06-05 (月) 11:36:00)
77 (2023-06-21 (水) 15:44:23)
78 (2023-06-23 (金) 15:51:16)
79 (2023-07-27 (木) 23:51:49)
80 (2023-07-28 (金) 16:01:18)
81 (2023-10-13 (金) 13:04:29)
82 (2023-12-22 (金) 10:41:31)
83 (2024-01-17 (水) 04:10:26)
84 (2024-01-18 (木) 01:28:22)
85 (2024-01-29 (月) 21:49:39)
86 (2024-02-04 (日) 19:35:09)
87 (2024-02-07 (水) 10:56:38)
88 (2024-02-10 (土) 19:20:41)
89 (2024-02-11 (日) 16:33:36)
90 (2024-02-13 (火) 00:07:09)
91 (2024-03-06 (水) 13:00:09)
FrontPage
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
1-2
3-4
昼休み
5-6
研究会
7-8
9-10
11-12
研究会
卒論
卒業論文_現状(ページ数:35)
卒論概要_最終
発表資料_最終
卒論中間発表(R3)
今日のひとこと(不定期)
(pandas foliumによるコロプレスマップの作成) ・https://teratail.com/questions/191044 ・https://akatak.hatenadiary.jp/entry/2018/08/26/093839 ・https://teratail.com/questions/195732 ・DEAの結果について,計算結果の重み部分を見ることで効率フロンティアに到達するためにどの市区町村をどれくらい参考にしたかが分かる.そこを有効性として推していく.
今後の日程
数値実験 1.データベースの画像(地理情報とそうじゃないやつ) 2.LiNGAMの結果(入出力)+CSV 3.DEAの結果(効率値,改善値,参照集合) 4.GIS(マップの表示,知見の発見例) 卒業論文 ・記号一覧のセンタリング ・2.3微増 ・3.2を0.5増 ・4.1を0.2増 ・4.2を0.5増 ・改善式を削る ・4.3を1.0増 ・6.0を0.5増 地理院地図の許可申請の有無
卒研メモ
(多機能GISの作成) https://www.jstage.jst.go.jp/article/thagis/20/1/20_61/_pdf (サーバにファイルを送る) 1.ノートPCのコマンドプロンプトを開く 2.ノートPCの送りたいファイルがあるところをcdで参照する 3.sftp root@192.168.0.130(パスワード:tpu) 4.cdでサーバ側のファイルを置きたいディレクトリを参照 5.put 送りたいファイル(フォルダの場合はput -r ○○) 6.抜け出すときexit (サーバ上のディレクトリを消す際に一度に許可する方法) 1.ノートPCでコマンドプロンプトを開く 2.sftp root@192.168.0.130(パスワード:tpu) 3.サーバ上の消したいディレクトリがあるところをcdで参照 4.yes|rm -r 消したいディレクトリ (サーバ上のファイルをノートPCから参照する) 1.サーバ上の/var/www/html上に参照したいhtmlを置く 2.サーバ側でls -lを実行し, アクセス権限を確認する 3.ノートPCでブラウザを開き, 192.168.0.130で参照 (アクセス権限を緩くする) 1.sudo chmod -R 777 html/ (pandas foliumによるコロプレスマップの作成) ・https://teratail.com/questions/191044 ・https://akatak.hatenadiary.jp/entry/2018/08/26/093839 ・https://teratail.com/questions/195732 (GISが重すぎる場合の対処案) ・データ入力時にいくつかの都道府県を選択する方式にし,処理負 担を軽減する.
進捗メモ
(jsonの読み込みにおける文字コードエラーの対処) ・https://office54.net/python/error/unicode-decode-cp932 ・https://qiita.com/kikuchiTakuya/items/53990fca06fb9ba1d8a7 一度,文字コードを指定して開き,格納するという手順を踏む.
平松さんの引継ぎ
ツイッターのAPI(取得済み) https://tech-lab.sios.jp/archives/21238 「SIOS TECH.LAB Twitter APIで遊んでみた ~1.各種キーの申請と取得~」 グーグルのAPI(取得済み) https://www.zenrin-datacom.net/business/gmapsapi/api_key/ 「ZENRIN DataCom 法人向けサービス Google Maps Platform APIキーの取得・設定について」 Mecabの整備(完了) QGISのpipインストール(完了) 3Dグラフの出力 キーワードによる出力は成功. Google APIのキーのところでエラーが出てる.