| B3後 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | B4前後 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| 1-2 | データ処理工学 | 研究会 | |||||||||
| 3-4 | 英語特別演習3 | 組み込みシステム工学 | システム開発工学 | ||||||||
| 昼休み | |||||||||||
| 5-6 | 電子・情報工学特別講義 | 電子・情報工学実験3 | ユビキタス通信工学 | 専門ゼミ | 学生実験1SA | 研究会 | |||||
| 7-8 | |||||||||||
| 9-10 | 技術者倫理 | 技術経営論II |
| M1前 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | M1後 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| 1-2 | 研究会 | 情報工学基礎 | システム制御論 | ||||||||
| 3-4 | ビッグデータ数理科学 | 機能材料物性特論 | 高度実践英語 | ||||||||
| 昼休み | |||||||||||
| 5-6 | 学生実験2TA | システムモデリング | 学生実験1TA | 科学技術論 | |||||||
| 7-8 | IoTコンテクスト理解 | ||||||||||
| 9-10 |
ネットワーク名/パスワード
Buffalo-A-EA60(5Ghz) Buffalo-G-EA60(2.4Ghz) t7vt35jbct8b7
中間ポスターフォーマット(A0サイズ)
卒論(4ページ)
卒論(20ページ)
Abstract
http://rest.kegg.jp/list/organism
http://rest.kegg.jp/link/pathway/hsa
http://rest.kegg.jp/list/pathway
(通常サイト)>>>https://www.genome.jp/kegg/pathway.html
https://sites.google.com/site/scriptofbioinformatics/cytoscape-guan-xi/kgml-jie-weideno-zuo-ye-perl