島部_backup
の履歴(No.44)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
島部_backup
へ行く。
1 (2021-10-07 (木) 16:25:45)
2 (2021-10-07 (木) 16:36:19)
3 (2021-10-09 (土) 18:32:55)
4 (2021-10-10 (日) 01:51:39)
5 (2021-10-11 (月) 00:39:32)
6 (2021-10-11 (月) 04:50:56)
7 (2021-10-14 (木) 18:33:25)
8 (2021-10-19 (火) 08:51:06)
9 (2021-10-21 (木) 16:35:26)
10 (2021-10-22 (金) 20:38:36)
11 (2021-10-25 (月) 18:46:36)
12 (2021-10-29 (金) 13:08:28)
13 (2021-12-10 (金) 01:07:52)
14 (2021-12-12 (日) 14:13:54)
15 (2021-12-13 (月) 11:27:02)
16 (2021-12-17 (金) 10:09:14)
17 (2021-12-20 (月) 00:18:05)
18 (2021-12-20 (月) 10:35:17)
19 (2021-12-23 (木) 23:41:19)
20 (2021-12-25 (土) 22:47:03)
21 (2021-12-29 (水) 23:57:47)
22 (2022-01-14 (金) 02:41:54)
23 (2022-01-15 (土) 00:38:45)
24 (2022-02-24 (木) 18:47:14)
25 (2022-02-25 (金) 12:18:24)
26 (2022-03-09 (水) 13:33:06)
27 (2022-04-07 (木) 14:31:49)
28 (2022-04-18 (月) 13:52:54)
29 (2022-06-20 (月) 12:22:11)
30 (2022-06-25 (土) 03:04:08)
31 (2022-07-04 (月) 21:14:55)
32 (2022-07-05 (火) 11:37:24)
33 (2022-07-21 (木) 11:35:08)
34 (2022-07-21 (木) 11:36:26)
35 (2022-07-28 (木) 11:41:26)
36 (2022-08-08 (月) 02:46:29)
37 (2022-08-08 (月) 15:59:26)
38 (2022-09-08 (木) 15:59:52)
39 (2022-09-08 (木) 21:23:57)
40 (2022-09-09 (金) 17:14:03)
41 (2022-09-09 (金) 17:19:39)
42 (2022-09-13 (火) 01:33:28)
43 (2022-09-15 (木) 14:56:25)
44 (2022-09-20 (火) 18:00:14)
45 (2022-09-22 (木) 17:52:28)
46 (2022-09-25 (日) 12:46:42)
47 (2022-09-26 (月) 15:41:12)
48 (2022-09-28 (水) 13:28:20)
49 (2022-10-02 (日) 17:23:58)
50 (2022-10-04 (火) 20:30:12)
51 (2022-10-11 (火) 16:45:32)
52 (2022-10-11 (火) 16:45:48)
53 (2022-10-15 (土) 04:01:39)
54 (2022-10-16 (日) 00:33:22)
55 (2022-10-19 (水) 20:04:27)
56 (2022-10-20 (木) 17:45:42)
57 (2022-10-21 (金) 14:18:17)
58 (2022-10-24 (月) 13:41:22)
59 (2022-11-04 (金) 03:08:41)
60 (2022-11-07 (月) 16:58:55)
61 (2022-11-15 (火) 06:52:28)
62 (2022-11-16 (水) 16:03:27)
63 (2022-11-17 (木) 14:40:14)
64 (2022-11-29 (火) 01:26:20)
65 (2022-11-29 (火) 16:09:06)
66 (2022-12-06 (火) 18:59:17)
67 (2022-12-19 (月) 17:26:00)
68 (2022-12-22 (木) 13:51:35)
69 (2023-01-12 (木) 19:37:50)
70 (2023-01-16 (月) 15:31:16)
71 (2023-01-19 (木) 18:51:57)
72 (2023-02-01 (水) 16:37:32)
研究会
?
TIPS
?
卒論
?
TO-DO LIST
22/09/16:ポスターチェック(第1回目) 22/10/XX:中間発表 23/02/XX:卒論発表
卒論の章立て
タイトル:主成分回帰分析による長期的リスクと短期的リスクを考慮した地理的犯罪予測と地域ごとの要因分析 1:はじめに 1.1:本研究の背景 1.2:本研究の目的 1.3:本論文の概要 2:Web-GIS可視化によるデータフュージョン 2.1:ICT とデータの利活用による行政施策 2.2:GIS と地理的犯罪予測 2.3:データのスクレイピングと因果探索によるデータの選定 3:犯罪予測と要因分析に対する NNの活用 3.1:主成分回帰分析を用いるGMDH 3.2:地理的犯罪予測と地域ごとの要因分析 3.3:GMDHによる予測と要因分析の例 4:提案手法 4.1: 4.2: 4.3: 5:数値実験ならびに考察 5.1:数値実験の概要 5.2:実験結果と考察 6:終わりに
・射水市でプレゼンテーションをして、ニーズを見つける ・ 射水市で話をする 有用性を探る? アドバイスとか聞く 先輩経由での提案はできない 長瀬さんを交えて今後話す 市町村のにがてを探す 市民の生活改善、安全性の保障(大まかすぎる?) プレゼン資料? 研究内容におけるニーズの模索 別のことに使える?
**司会)・書記) ***開始)・終了) ***欠席) 遅刻) ***議事録 さんの発表 -(沼田) -- -(清水) -- -(長瀬) -- -(武藤) -- -(川口) -- -(北田) -- -(島部) -- -(大森) -- -(高田) -- -(水上) -- -(レネ) -- -- -(奥原) -- -- さんの発表 -(沼田) -- -(清水) -- -(長瀬) -- -(武藤) -- -(川口) -- -(北田) -- -(島部) -- -(大森) -- -(高田) -- -(水上) -- -(レネ) -- -- -(奥原) -- -- さんの発表 -(沼田) -- -(清水) -- -(長瀬) -- -(武藤) -- -(川口) -- -(北田) -- -(島部) -- -(大森) -- -(高田) -- -(水上) -- -(レネ) -- -- -(奥原) -- -- さんの発表 -(沼田) -- -(清水) -- -(長瀬) -- -(武藤) -- -(川口) -- -(北田) -- -(島部) -- -(大森) -- -(高田) -- -(水上) -- -(レネ) -- -- -(奥原) -- --
iie.lab.tpu.1718 iie.lab.tpu.1920 iie.lab.tpu.2122 iie.lab.tpu.pu-toyama.ac.jp mizukami https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoft/20/6/20_6_850/_pdf takata https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=172661&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1 https://www.ieice.org/publications/conference-FIT-DVDs/FIT2014/data/pdf/K-012.pdf https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2021/0/JSAI2021_4G1GS2j04/_pdf https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=38097&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1
コメントはありません。
Comments/島部_backup
?
お名前:
2022 / 04 - 2022 / 09
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1-2
研究会
9:30 - 12:10
3-4
5-6
7-8
研究会
予備日
14:50 - 18:00
9-10
2021 / 10 - 2022 / 03
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1-2
研究会
予備日
8:00 - 10:30
研究会
9:30 - 12:10
3-4
5-6
専門ゼミ
7-8
9-10