| タイトル | 簡易な脳波計測による行動識別・予測のための機械学習的クラスタリング手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と感性情報工学を融合した基盤研究にもとづいて,脳波,脈波などの生体信号を独立主成分分析やクラスタリング分析をし,行動の識別や予測を客観的に定量的に判別する基盤技術を開発する |
| Keyword | 生体情報,時系列,特徴抽出,行動識別・予測 |
| 手順 | 1)被験者に脳波計や脈波計などをつけて,勝ち負け引き分けを指示し,ジャンケンの手の画像見せて,生体信号を蓄積する. |
| 2)ジャンケンの手の画像見せて,生体信号から個人の識別や,あるいはジャンケンの手の予測をして,識別や予測の精度を検証する. | |
| 3)識別や予測の精度を機械学習で向上するべく改善していく | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ |
| タイトル | 金融データに対するポートフォリオのためのロジックのパラメータ調整手法の導出 |
| 要旨 | 情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづいて,株価,為替などの金融データに対するマルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ調整で,破産確率を抑えながら資産を増加させるポートフォリオ戦略を導出する基盤技術を開発する |
| Keyword | 金融データ,投資,資産運用,破産確率,ロジック |
| 手順 | 1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータを固定して,金融の時系列に対して投資を行い破産確率や資産運用のデータを蓄積する. |
| 2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより,どのように資産運用の成果が異なってくるのかを検証する. | |
| 3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評価(資産)を改善する. | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ |
| タイトル | Wikipedia情報収集による可読性向上のための機械学習的要約手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Wikipediaなどのオンライン百科事典を自動テキスト要約や難易度判定により,記事の可読性を客観的に定量的に調整する基盤技術を開発する |
| Keyword | 要約,平易化,テキストマイニング,評価尺度の確立 |
| 手順 | 1)日本語版Wikipediaデータベースから全記事の解説ページを決められた文字数内で可読性を向上する為に、自動テキスト要約とシソーラスによる文章の平易化を行う。 |
| 2)自動テキスト要約による要約率と平易化により,その出力を客観的に難易度判定を行うとともに被験者による検定を行う。 | |
| 3)被験者ごとに要約と平易化による最適な難易度を機械学習で改善させる | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ |
| タイトル | 特許情報収集による知財創造のための機械学習的結合改善手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,パテントマップなどの特許情報を自動テキスト要約や類似度判定により,連想的に結合改善することで知的財産の創出を支援する基盤技術を開発する |
| Keyword | オフライン,テキストマイニング,評価尺度の確立 |
| 手順 | 特許情報プラットフォームから特許の名称,要約や請求項に含まれる重要なキーワードを抽出する.特許間での要約などから類似度を算出し,パテントマップの一部分として分類・整理する. |
| それぞれの特許のキーワードを連想的に結合した新たな知財のキーワードを既存の特許との類似性(包含具合)や位置関係を描画すると同時に,単なるキーワードの組み合わせでなく特許として価値がある内容かをチェックできる方法を提案する | |
| キーワードの結合の度合いや既存特許との位置関係を,特許としての価値と機械学習で習得させて,キーワードが与えられた時に,特許としての価値が最大となるような知的財産が創出できるように改善させる】←この部分が研究の核です | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ |
| タイトル | Web情報収集による知識・ルール洗練のための機械学習的言語処理手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Web,Twitterなどのネット情報を自然言語処理や予測モデルの構築を行い,知識ベースを客観的に定量的に洗練する基盤技術を開発する |
| Keyword | スクレイピング,オントロジー,ルール,知識発見 |
| 手順 | 1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去データを形態素解析し,米大統領の発言で,ドル円が上下するきっかけワードを知識やルールとして蓄積する. |
| 2)米大統領のTwitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出た時に実際,ドル円が上下どう動いたのか予測の精度を検証する. | |
| 3)知識,ルールを,機械学習で精度よく当たるよう改善していく | |
| リンク | https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a3381c87#_reference-4ab6987f198607e54e8f |
| http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html | |
| http://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ |
| タイトル | 環境認識ライフログからの行動パターン解析による類似性・イベント検出 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Wikipediaなどのオンライン百科事典を自動テキスト要約や難易度判定により,記事の可読性を客観的に定量的に調整する基盤技術を開発する |
| Keyword | 要約,平易化,テキストマイニング,評価尺度の確立 |
| 手順 | 日本語版Wikipediaデータベースから全記事の解説ページを決められた文字数内で可読性を向上する為に、自動テキスト要約とシソーラスによる文章の平易化を行う。 |
| 自動テキスト要約による要約率と平易化により,その出力を客観的に難易度判定を行うとともに被験者による検定を行う。 | |
| 被験者ごとに要約と平易化による最適な難易度を機械学習で改善させる |
| タイトル | YouTubeからの教育の機械学習的教材手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と感性情報工学を融合した基盤研究にもとづいて,脳波,脈波などの生体信号を独立主成分分析やクラスタリング分析をし,行動の識別や予測を客観的に定量的に判別する基盤技術を開発する |
| Keyword | 生体情報,時系列,特徴抽出,行動識別・予測 |
| 手順 | 被験者に脳波計や脈波計などをつけて,勝ち負け引き分けを指示し,ジャンケンの手の画像見せて,生体信号を蓄積する. |
| ジャンケンの手の画像見せて,生体信号から個人の識別や,あるいはジャンケンの手の予測をして,識別や予測の精度を検証する. | |
| 識別や予測の精度を機械学習で向上するべく改善していく | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ |