| タイトル | 環境認識ライフログからの行動パターン解析による類似性・イベント検出 |
| 要旨 | 情報数理工学と画像工学を融合した基盤研究にもとづいて,スマートグラスで画像を取得すると同時に文字や文章でライフログとして保存し,行動パターンの周期性,イベント性,類似性などを客観的に定量的に分類する基盤技術を開発する |
| Keyword | スマートグラス,画像認識,ライフログ,行動パターン,類似性 |
| 手順 | 1)スマートグラスで周辺の環境を映し文字としてサーバに蓄積する.同時にGPSデータなども蓄積し,共起グラフや状態遷移を獲得する. |
| 2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出や,他人との行動パターンとの類似性を検出し,提案手法の新規性と有効性を検証する. | |
| 3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械学習で改善させる | |
| リンク | https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a3381c87#_reference-4ab6987f198607e54e8f |
| http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html | |
| http://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ | |
| 挑戦 | 福嶋?(2017) |
| タイトル | Designing ML Algorithm for Handling Big Data |
| 要旨 | 情報数理工学と画像工学を融合した基盤研究にもとづいて,スマートグラスで画像を取得すると同時に文字や文章でライフログとして保存し,行動パターンの周期性,イベント性,類似性などを客観的に定量的に分類する基盤技術を開発する |
| Keyword | スマートグラス,画像認識,ライフログ,行動パターン,類似性 |
| 手順 | 1)スマートグラスで周辺の環境を映し文字としてサーバに蓄積する.同時にGPSデータなども蓄積し,共起グラフや状態遷移を獲得する. |
| 2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出や,他人との行動パターンとの類似性を検出し,提案手法の新規性と有効性を検証する. | |
| 3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械学習で改善させる | |
| リンク | https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a3381c87#_reference-4ab6987f198607e54e8f |
| http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html | |
| http://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ | |
| 挑戦 | 福嶋?(2017) |
| タイトル | Game Theory 環境認識ライフログからの行動パターン解析による類似性・イベント検出 |
| 要旨 | 情報数理工学と画像工学を融合した基盤研究にもとづいて,スマートグラスで画像を取得すると同時に文字や文章でライフログとして保存し,行動パターンの周期性,イベント性,類似性などを客観的に定量的に分類する基盤技術を開発する |
| Keyword | スマートグラス,画像認識,ライフログ,行動パターン,類似性 |
| 手順 | 1)スマートグラスで周辺の環境を映し文字としてサーバに蓄積する.同時にGPSデータなども蓄積し,共起グラフや状態遷移を獲得する. |
| 2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出や,他人との行動パターンとの類似性を検出し,提案手法の新規性と有効性を検証する. | |
| 3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械学習で改善させる | |
| リンク | https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a3381c87#_reference-4ab6987f198607e54e8f |
| http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html | |
| http://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ | |
| 挑戦 | 福嶋?(2017) |
| タイトル | Wikipedia情報収集による可読性向上のための機械学習的要約手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Wikipediaなどのオンライン百科事典を自動テキスト要約や難易度判定により,記事の可読性を客観的に定量的に調整する基盤技術を開発する |
| Keyword | 要約,平易化,テキストマイニング,評価尺度の確立 |
| 手順 | 1)日本語版Wikipediaデータベースから全記事の解説ページを決められた文字数内で可読性を向上する為に、自動テキスト要約とシソーラスによる文章の平易化を行う。 |
| 2)自動テキスト要約による要約率と平易化により,その出力を客観的に難易度判定を行うとともに被験者による検定を行う。 | |
| 3)被験者ごとに要約と平易化による最適な難易度を機械学習で改善させる | |
| リンク | http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html |
| https://www.slideshare.net/moguranosenshi/ss-47551205/ | |
| https://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ | |
| 挑戦 | 小野田?(2017) |