蒲田
の履歴(No.20)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
蒲田
へ行く。
1 (2022-10-03 (月) 13:38:44)
2 (2022-10-03 (月) 13:45:54)
3 (2022-10-26 (水) 14:25:53)
4 (2022-11-15 (火) 04:09:24)
5 (2022-12-08 (木) 14:16:31)
6 (2023-02-01 (水) 16:37:18)
7 (2023-03-31 (金) 14:48:21)
8 (2023-04-21 (金) 14:52:07)
9 (2023-04-25 (火) 15:57:53)
10 (2023-05-12 (金) 17:06:39)
11 (2023-05-19 (金) 13:03:13)
12 (2023-05-22 (月) 16:03:04)
13 (2023-05-23 (火) 13:29:44)
14 (2023-06-15 (木) 16:32:26)
15 (2023-06-30 (金) 14:52:07)
16 (2023-07-07 (金) 18:31:37)
17 (2023-07-19 (水) 14:45:01)
18 (2023-07-21 (金) 15:01:16)
19 (2023-08-23 (水) 13:18:58)
20 (2023-08-25 (金) 13:18:39)
21 (2023-08-29 (火) 15:23:43)
22 (2023-08-31 (木) 14:00:59)
23 (2023-09-05 (火) 16:09:50)
24 (2023-09-13 (水) 17:24:47)
25 (2023-09-27 (水) 18:06:25)
26 (2023-09-29 (金) 15:38:21)
27 (2023-10-03 (火) 17:41:16)
28 (2023-10-04 (水) 16:14:50)
29 (2023-10-06 (金) 11:27:02)
30 (2023-10-10 (火) 17:04:59)
31 (2023-10-17 (火) 13:48:32)
32 (2023-10-20 (金) 13:59:47)
33 (2023-11-14 (火) 15:51:14)
34 (2023-11-17 (金) 12:29:58)
35 (2023-11-24 (金) 10:32:43)
36 (2023-11-30 (木) 15:09:23)
37 (2023-12-22 (金) 12:52:27)
38 (2024-01-16 (火) 00:11:35)
39 (2024-01-16 (火) 16:23:34)
40 (2024-01-17 (水) 15:03:45)
41 (2024-01-18 (木) 16:21:39)
42 (2024-01-19 (金) 10:54:31)
43 (2024-02-02 (金) 10:35:18)
44 (2024-02-08 (木) 14:58:48)
45 (2024-02-13 (火) 10:35:25)
46 (2024-06-19 (水) 11:12:55)
47 (2024-06-21 (金) 11:03:37)
48 (2024-06-26 (水) 10:54:19)
49 (2024-07-03 (水) 11:03:27)
50 (2024-07-05 (金) 11:05:54)
51 (2024-07-08 (月) 13:14:16)
52 (2024-07-24 (水) 16:42:05)
53 (2024-10-30 (水) 13:49:44)
54 (2024-12-03 (火) 11:03:20)
55 (2024-12-03 (火) 16:21:56)
56 (2024-12-04 (水) 17:17:16)
57 (2024-12-06 (金) 14:22:00)
58 (2024-12-13 (金) 13:40:57)
59 (2024-12-16 (月) 10:39:48)
60 (2024-12-18 (水) 16:17:29)
61 (2024-12-20 (金) 16:37:11)
62 (2025-03-24 (月) 10:56:27)
63 (2025-04-08 (火) 13:41:51)
64 (2025-07-01 (火) 11:21:26)
65 (2025-08-12 (火) 16:17:36)
FrontPage
3年後期
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
1-2
;
3-4
;
オペレーションズ・リサーチ
昼休み
5-6
;
;
7-8
技術者倫理
9-10
11-12
4年前期
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
1-2
応用英語1
研究会?
3-4
;
昼休み
5-6
;
;
7-8
9-10
11-12
蒲田の研究会
専門ゼミ(蒲田)
論文置き場
データ
ライフハック
プログラム
院試関係
章立て
タイトル:経済情報の波及メカニズムの分析による確率的グラフィカルモデルを適用した予測(仮) キーワード: 経済情報, 波及メカニズム, 確率的グラフィカルモデル, 予測 1:はじめに 1.1:本研究の背景 1.2:本研究の目的 1.3:本論文の概要 2: 市場間分析を活用した最適なストラテジー構築 2.1:市場間の因果性分析 2.2:バックテストによる最適なストラテジー(木下さんの一番良い結果1(週間)) 2.3:経済情報の波及メカニズムとデータ取得(3Dグラフ, 矢印, データとれるか否かで色を変える) 3:************ 3.1:変数選択とグラフィカル表現 (重要なデータと重要でないデータとの区別, 重要でないデータが含まれた場合の悪影響, GMDH, RF6, SHAPについて) 3.2:確率モデルの学習 (確率的なふるまいの捉え方, 再現) 3.3: *********** 4:提案手法 4.1: 4.2: 4.3: 5:数値実験ならびに考察 5.1:数値実験の概要 5.2:実験結果と考察(1週間分の結果で比較(T検定)) 6:終わりに
やらねば
3Dモデル ポートフォリオについての勉強 9月1日(金) 中間発表2章(木下さん)完成 3Dグラフ完成 手法について 9月5日 中間発表3章完成 プログラム 9月8日 中間発表4章完成 プログラム 9月13日 プログラム 数値実験 9月18日 結果まとめ 9月21日 中間発表1章完成 ポスター完成 9月29日 提出 TOEIC点数申請 メカニズム改良 データ探す 入力項目間の関係性 matoy,lib 同定された数式を出す 指定されたデータでじっそう