| 2020 前期 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 2020 後期 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
| 1-2 | 研究会 | 1-2 | ||||||||||||
| 3-4 | 研究会 | 3-4 | アルゴリズムとデータ構造 | |||||||||||
| 5-6 | プレゼミ | 5-6 | 学生実験I | 専門ゼミ | ||||||||||
| 7-8 | 教授会・学科会議 | 7-8 | 学生実験I | 教授会・学科会議 | ||||||||||
| 9-10 | 教授会・学科会議 | 9-10 | 学生実験I | 教授会・学科会議 | ||||||||||
| 11-12 | 11-12 |
[chainer
| コンジョイント分析 |
コンジョイント分析による評価.pdf &ref(): File not found: "最小全域木.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "楕円暗号.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "超離散的からくり.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "超離散化.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "量子ゲーム理論.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "量子探索.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "Data Mining of Geographical Accessibility.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "捜索理論.pdf" at page "由利恵_backup"; ||&ref(): File not found: "非線形波動研究.pdf" at page "由利恵_backup"; |
| ソフトコンピューティング | ||
| &ref(): File not found: "ロゴマーク生成.pdf" at page "由利恵_backup"; | ||
| データ・マイニング | ||
| &ref(): File not found: "類似部分時系列.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "行動ナビゲーション手法.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "ビッグデータに対するテキストマイニング.pdf" at page "由利恵_backup"; | ||
| メカニズム・デザイン | ||
| &ref(): File not found: "報酬駆動型システム.pdf" at page "由利恵_backup"; | &ref(): File not found: "Type-2 ファジィ分割表.pdf" at page "由利恵_backup"; | |
| 計測制御 | ||
| &ref(): File not found: "自己組織化的にシンボルの獲得.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "学生の操作履歴.pdf" at page "由利恵_backup"; | ||
| フィジカル空間データ分析 | ||
| サイバー空間データ分析 | ||
| &ref(): File not found: "連想関係の可視化.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "アイデア発想支援.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "単語共起度.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "イノベーション基盤.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "株価説明力の実証分析.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "投稿内容と株式市場の関連性.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "ニュース記事分類手法.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "ハッシュタグ分類.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "キャッチコピー生成.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "DEEP GENERATIVE MODELS.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "LexRank.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "嗜好抽出と情報推薦技術.pdf" at page "由利恵_backup"; | ||
| バイオシグナルデータ分析 | ||
| &ref(): File not found: "ポテンシャルゲームを用いたリスク選択.pdf" at page "由利恵_backup"; | ||
| 高頻度データ分析 | ||
| &ref(): File not found: "経済指標の予測と分析.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "類似検索為替レート予測.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "連続値パターンの効用.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "テキスト分析による実評価.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "テクニカル指標の動的選択.pdf" at page "由利恵_backup"; &ref(): File not found: "ヘッドラインニュース.pdf" at page "由利恵_backup"; | ||
| 並列自律分散処理 | ||
前期
後期