山元?
| 電極 | 線の色 | サイトンボードピン |
| 耳のクリップ | 黒 | ボトムSRBピン(SRB2) |
| FP1 | 紫 | ボトムN1Pピン |
| FP2 | グレー | ボトムN2Pピン |
| C3 | 緑 | ボトムN3Pピン |
| C4 | 青 | ボトムN4Pピン |
| P7 | オレンジ | ボトムN5Pピン |
| P8 | 黄 | ボトムN6Pピン |
| O1 | 赤 | ボトムN7Pピン |
| O2 | 茶色 | ボトムN8Pピン |
| 耳のクリップ | 黒 | ボトムBIASピン |
配線の色とサイドボードピンの組み合わせは一致しないかもしれないので、写真の通りの電極と一致するように写真と表を見比べて接続する。
以下のサイトを参考にして、同じように電極とデイジー・ピンのペアリングも行う。