| タイトル | センサとマイコン(Arduino, Raspberry Pi)によるデータ収集 |
| 要旨 | カメラ,GPS受信機セット(緯度、経度、海抜高度),温湿度気圧センサー,照度センサー,赤外線焦度センサー,9軸センサーモジュール(加速度xyz、角速度xyz、磁気コンパスxyz),体温センサー,心拍,GSRセンサー(皮膚電気反射)のデータを取得する.ただし,カメラ画像はテキストでも取得する. |
| Keyword | 電子センサ, Arduino, Raspberry Pi |
| 手順 | 1)電子センサをブレッドボードに配線する. |
| 2)ブレッドボードとArduinoを接続し,設定する. | |
| 3)カメラ画像からテキストを抽出する. | |
| 4)Raspberry Piを設定し,PCにデータを送れるようにする. | |
| 5)データをPCモニタにオンラインで描画し,ファイルに出力する. | |
| リンク | https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/pu.toyama.IS.IIE/lab_log/wiki.php?%E7%84%A1%E7%B7%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%8F%96%E5%BE%97 |
| https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/pu.toyama.IS.IIE/lab_log/wiki.php?Python%E3%81%A7FX%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%A3%B2%E8%B2%B7 | |
| http://www.algo-fx-blog.com/fx-python-random-simple-trade-system/ | |
| 担当 | **?(2019) |
| タイトル | Web, Twitterからのテキストマイニングによる因果・知識の発見 |
| 要旨 | 情報数理工学と生産工学を融合した基盤研究にもとづいて,受注,発注などの経営データに対するマルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ調整で,破産確率を抑えながら資産を増加させるポートフォリオ戦略を導出する基盤技術を開発する |
| Keyword | スクレイピング,自然言語処理,共起グラフ |
| 手順 | 1)WebスクレイピングでN個のキーワードでページを収集する. |
| 2)形態素解析でN個の共起グラフを抽出する. | |
| 3)nC2の共起グラフの組合せごとに共通ワードを検出する. | |
| 4)共通ワードを介してキーワード間をワードでつなぐ. | |
| 5)データをPCモニタにオンラインで描画し,ファイルに出力する. | |
| リンク | http:// |
| 担当 | **?(2019) |
| タイトル | 金融データに対するポートフォリオのためのロジックのパラメータ調整手法の導出 |
| 要旨 | 情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづいて,株価,為替などの金融データに対するマルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ調整で,破産確率を抑えながら資産を増加させるポートフォリオ戦略を導出する基盤技術を開発する |
| Keyword | 金融データ,MetaTrader5, ロジック,資産運用,破産確率 |
| 手順 | 1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータを固定して,金融の時系列に対して投資を行い破産確率や資産運用のデータを蓄積する. |
| 2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより,どのように資産運用の成果が異なってくるのかを検証する. | |
| 3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評価(資産)を改善する. | |
| リンク | http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/IFTA2013_Jpn.html |
| http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/martingale.html | |
| http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/201507 | |
| http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html | |
| http://act-trader.com/bankruptcy-probability/ | |
| https://fx.dogrow.net/ | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/497 | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/55 | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/3795 | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/3886 | |
| 挑戦 |
| タイトル | OANDAのAPIとPythonによる自動売買 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Web,Twitterなどのネット情報を自然言語処理や予測モデルの構築を行い,知識ベースを客観的に定量的に洗練する基盤技術を開発する |
| Keyword | OANDA, API, Python |
| 手順 | 1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去データを形態素解析し,不特定多数の発言で,ドル円が上下するきっかけワードを知識やルールとして蓄積する. |
| 2)Twitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出た時に実際,ドル円が上下どう動いたのか予測の精度を検証する. | |
| 3)構築した知識,ルールの予測の精度を機械学習で改善していく | |
| リンク | https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/pu.toyama.IS.IIE/lab_log/wiki.php?python%E3%81%A8API%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8F%96%E5%BC%95 |
| https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/pu.toyama.IS.IIE/lab_log/wiki.php?Python%E3%81%A7FX%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%A3%B2%E8%B2%B7 | |
| http://www.algo-fx-blog.com/fx-python-random-simple-trade-system/ | |
| 担当 | 清水?(2019) |
| タイトル | MetaTrader 4とC言語による自動売買 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Web,Twitterなどのネット情報を自然言語処理や予測モデルの構築を行い,知識ベースを客観的に定量的に洗練する基盤技術を開発する |
| Keyword | MetaTrader 4, C言語 |
| 手順 | 1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去データを形態素解析し,不特定多数の発言で,ドル円が上下するきっかけワードを知識やルールとして蓄積する. |
| 2)Twitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出た時に実際,ドル円が上下どう動いたのか予測の精度を検証する. | |
| 3)構築した知識,ルールの予測の精度を機械学習で改善していく | |
| リンク | https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/pu.toyama.IS.IIE/lab_log/wiki.php?MT4%E3%81%A8c%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8F%96%E5%BC%95 |
| https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/pu.toyama.IS.IIE/lab_log/wiki.php?MT4%E3%81%A8C%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8F%96%E5%BC%95 |
| タイトル | MetaTrader 4とPythonによる自動売買 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Web,Twitterなどのネット情報を自然言語処理や予測モデルの構築を行い,知識ベースを客観的に定量的に洗練する基盤技術を開発する |
| Keyword | OANDA, API, Python |
| 手順 | 1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去データを形態素解析し,不特定多数の発言で,ドル円が上下するきっかけワードを知識やルールとして蓄積する. |
| 2)Twitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出た時に実際,ドル円が上下どう動いたのか予測の精度を検証する. | |
| 3)構築した知識,ルールの予測の精度を機械学習で改善していく | |
| リンク | https://sites.google.com/site/prof7bit/metatrader-python-integration |
| タイトル | Wikipedia情報収集による可読性向上のための機械学習的要約手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Wikipediaなどのオンライン百科事典を自動テキスト要約や難易度判定により,記事の可読性を客観的に定量的に調整する基盤技術を開発する |
| Keyword | 要約,平易化,テキストマイニング,評価尺度の確立 |
| 手順 | 1)日本語版Wikipediaデータベースから全記事の解説ページを決められた文字数内で可読性を向上する為に、自動テキスト要約とシソーラスによる文章の平易化を行う。 |
| 2)自動テキスト要約による要約率と平易化により,その出力を客観的に難易度判定を行うとともに被験者による検定を行う。 | |
| 3)被験者ごとに要約と平易化による最適な難易度を機械学習で改善させる | |
| リンク | http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html |
| https://www.slideshare.net/moguranosenshi/ss-47551205/ | |
| https://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ | |
| 挑戦 | 小野田?(2017) |