#author("2024-12-10T06:55:21+01:00","","")
#author("2024-12-10T06:57:35+01:00","","")
[[FrontPage]]

**[[研究会(氷見)]] [#m6cc6d60]

**[[専門ゼミ(氷見)]] [#db8b7ca8]

**[[引き継ぎ(氷見)]] [#m19b4fe4]

**[[メモ(氷見)]] [#rf5ac1e5]

**[[中間発表(氷見)]] [#ucd3f22c]

**[[中間発表システムまとめ(氷見)]] [#ge01d943]

**[[本論(氷見)]] [#w66da341]

*B3 前期授業スケジュール [#a81832d8]

|>|>|>|>|>|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(blue):|c
||&size(13){月曜日};|&size(13){火曜日};|&size(13){水曜日};|&size(13){木曜日};|&size(13){金曜日};|
|BGCOLOR(#5c5c5c):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|BGCOLOR(#999999):COLOR(white):|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(white):CENTER:60|c
|CENTER:&size(20){1-2};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){OS};||BGCOLOR(#0000ff):&size(10){情報システムと地球環境};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){プログラミング言語};||
|CENTER:&size(20){3-4};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){通信方式};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){英語特別演習4};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){ゼミ};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){OR};||
|CENTER:&size(20){5-6};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){情報システム工学概論};||BGCOLOR(#0000ff):&size(10){技術者倫理};|||
|CENTER:&size(20){7-8};|||BGCOLOR(#0000ff):&size(10){生体情報工学};|||
|CENTER:&size(20){7-8};||BGCOLOR(#0000ff):&size(10){研究会};|BGCOLOR(#0000ff):&size(10){生体情報工学};|||
|CENTER:&size(20){9-10};||||||
|CENTER:&size(20){11-12};||||||

&color(,#000000){'' '''&color(#FFFFFF){メモ};''' ''};
#memo(武藤,遺伝子,生物工学\n八十住,高齢者,ストレス,IOT,生体工学\n長瀬,少子化対策,社会科学(政策化学)\n中市,Eラーニング,勉強,共学システム\n高田,バーチャル患者,アバター,感情,AI\n  文化財,土器の解析,深層学習\n麻生,大谷,木下,がまだ,FX,感情分析,テキストマイニング\n横井,ろうこうど)
----
~

&color(,#000000){'' '''&color(#FFFFFF){やること};''' ''};
#memo(10/29 発表,\n10/31 引き継ぎ\n\n\n卒論,ひな形\nスライドひな形\n引き継ぎ書く\n共学システム書く)
----
~

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS