| タイトル | 簡易な脳波計測による行動識別・予測のための機械学習的クラスタリング手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と感性情報工学を融合した基盤研究にもとづいて,脳波,脈波などの生体信号を独立主成分分析やクラスタリング分析をし,行動の識別や予測を客観的に定量的に判別する基盤技術を開発する |
| Keyword | 生体データ,Mark IV, 時系列,特徴抽出,行動識別・予測 |
| 手順 | 1)被験者に脳波計や脈波計などをつけて,勝ち負け引き分けを指示し,ジャンケンの手の画像見せて,生体信号を蓄積する. |
| 2)ジャンケンの手の画像見せて,生体信号から個人の識別や,あるいはジャンケンの手の予測をして,識別や予測の精度を検証する. | |
| 3)識別や予測の精度を機械学習で向上するべく改善していく | |
| リンク | https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss1987/118/11/118_11_1584/_pdf |
| https://ci.nii.ac.jp/naid/110009727763 | |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ | |
| 挑戦 | 麻生(2017) |
| タイトル | 金融データに対するポートフォリオのためのロジックのパラメータ調整手法の導出 |
| 要旨 | 情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづいて,株価,為替などの金融データに対するマルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ調整で,破産確率を抑えながら資産を増加させるポートフォリオ戦略を導出する基盤技術を開発する |
| Keyword | 金融データ,MetaTrader 4, ロジック,資産運用,破産確率 |
| 手順 | 1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータを固定して,金融の時系列に対して投資を行い破産確率や資産運用のデータを蓄積する. |
| 2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより,どのように資産運用の成果が異なってくるのかを検証する. | |
| 3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評価(資産)を改善する. | |
| リンク | http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/IFTA2013_Jpn.html |
| http://mt4-labo.com/backtest/ | |
| http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/martingale.html | |
| 挑戦 |
| タイトル | 教学データからのモチベーション向上のための情報推薦機構の提案 |
| 要旨 | 情報数理工学と教育工学を融合した基盤研究にもとづいて,入学試験,受講科目,成績評価,課外活動,進路などの教学データから学生をクラスタリングし,モチベーション向上のための対話型の情報推薦の基盤技術を開発する |
| Keyword | 教学データ,入試,履修,成績,学外活動,進路 |
| 手順 | 1)マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータを固定して,金融の時系列に対して投資を行い破産確率や資産運用のデータを蓄積する. |
| 2)金融の時系列の特性や,パラメータの設定の違いにより,どのように資産運用の成果が異なってくるのかを検証する. | |
| 3)時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評価(資産)を改善する. | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ | |
| 挑戦 |
| タイトル | Wikipedia情報収集による可読性向上のための機械学習的要約手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Wikipediaなどのオンライン百科事典を自動テキスト要約や難易度判定により,記事の可読性を客観的に定量的に調整する基盤技術を開発する |
| Keyword | 要約,平易化,テキストマイニング,評価尺度の確立 |
| 手順 | 1)日本語版Wikipediaデータベースから全記事の解説ページを決められた文字数内で可読性を向上する為に、自動テキスト要約とシソーラスによる文章の平易化を行う。 |
| 2)自動テキスト要約による要約率と平易化により,その出力を客観的に難易度判定を行うとともに被験者による検定を行う。 | |
| 3)被験者ごとに要約と平易化による最適な難易度を機械学習で改善させる | |
| リンク | http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html |
| https://www.slideshare.net/moguranosenshi/ss-47551205/ | |
| https://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ | |
| 挑戦 | 小野田(2017) |
| タイトル | 特許情報収集による知財創造のための機械学習的結合改善手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,パテントマップなどの特許情報を自動テキスト要約や類似度判定により,連想的に結合改善することで知的財産の創出を支援する基盤技術を開発する |
| Keyword | パテント,知的財産,キーグラフ,価値関数, |
| 手順 | 1)特許情報プラットフォームから特許の名称,要約や請求項に含まれる重要なキーワードを抽出する.特許間での要約などから類似度を算出し,パテントマップの一部分として分類・整理する. |
| 2)それぞれの特許のキーワードを連想的に結合した新たな知財のキーワードを既存の特許との類似性(包含具合)や位置関係を描画すると同時に,単なるキーワードの組み合わせでなく特許として価値がある内容かをチェックできる方法を提案する | |
| 3)キーワードの結合の度合いや既存特許との位置関係を,特許としての価値と機械学習で習得させて,キーワードが与えられた時に,特許としての価値が最大となるような知的財産が創出できるように改善させる. | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ | |
| https://media.accel-brain.com/web-pdf-abstract-academic-papers/ | |
| 挑戦 |
| タイトル | Web情報収集による知識・ルール洗練のための機械学習的言語処理手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と知識工学を融合した基盤研究にもとづいて,Web,Twitterなどのネット情報を自然言語処理や予測モデルの構築を行い,知識ベースを客観的に定量的に洗練する基盤技術を開発する |
| Keyword | スクレイピング,オントロジー,ルール,知識発見 |
| 手順 | 1)ドル円の解説の記述がある複数のWebページの過去データを形態素解析し,米大統領の発言で,ドル円が上下するきっかけワードを知識やルールとして蓄積する. |
| 2)米大統領のTwitterやニュースサイトを収集し,きっかけワードが出た時に実際,ドル円が上下どう動いたのか予測の精度を検証する. | |
| 3)構築した知識,ルールの予測の精度を機械学習で改善していく | |
| リンク | https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a3381c87 |
| http://www.randpy.tokyo/entry/python_wordcloud | |
| http://kamonohashiperry.com/archives/762 | |
| 挑戦 |
| タイトル | 環境認識ライフログからの行動パターン解析による類似性・イベント検出 |
| 要旨 | 情報数理工学と画像工学を融合した基盤研究にもとづいて,スマートグラスで画像を取得すると同時に文字や文章でライフログとして保存し,行動パターンの周期性,イベント性,類似性などを客観的に定量的に分類する基盤技術を開発する |
| Keyword | スマートグラス,画像認識,ライフログ,行動パターン,類似性 |
| 手順 | 1)スマートグラスで周辺の環境を映し文字としてサーバに蓄積する.同時にGPSデータなども蓄積し,共起グラフや状態遷移を獲得する. |
| 2)個人の行動パターンにおける普段と異なるイベント検出や,他人との行動パターンとの類似性を検出し,提案手法の新規性と有効性を検証する. | |
| 3)行動の周期性,イベント性,類似性の分類の精度を機械学習で改善させる | |
| リンク | https://qiita.com/ryo_grid/items/5a5ecc602186a3381c87#_reference-4ab6987f198607e54e8f |
| http://www.nltk.org/book-jp/ch12.html | |
| http://recruit.gmo.jp/engineer/jisedai/blog/deep-q-learning/ | |
| 挑戦 | 福嶋(2017) |
| タイトル | YouTubeからの教育の機械学習的教材手法の開発 |
| 要旨 | 情報数理工学と感性情報工学を融合した基盤研究にもとづいて,脳波,脈波などの生体信号を独立主成分分析やクラスタリング分析をし,行動の識別や予測を客観的に定量的に判別する基盤技術を開発する |
| Keyword | 生体情報,時系列,特徴抽出,行動識別・予測 |
| 手順 | 被験者に脳波計や脈波計などをつけて,勝ち負け引き分けを指示し,ジャンケンの手の画像見せて,生体信号を蓄積する. |
| ジャンケンの手の画像見せて,生体信号から個人の識別や,あるいはジャンケンの手の予測をして,識別や予測の精度を検証する. | |
| 識別や予測の精度を機械学習で向上するべく改善していく | |
| リンク | https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/index.html |
| https://patent-i.com/ja/wiki/map/ | |
| 挑戦 |