| 2020 前期 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 2020 後期 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
| 1-2 | 研究会 | 1-2 | ||||||||||||
| 3-4 | 研究会 | 3-4 | アルゴリズムとデータ構造 | |||||||||||
| 5-6 | プレゼミ | 5-6 | 学生実験I | 専門ゼミ | ||||||||||
| 7-8 | 教授会・学科会議 | 7-8 | 学生実験I | 教授会・学科会議 | ||||||||||
| 9-10 | 教授会・学科会議 | 9-10 | 学生実験I | 教授会・学科会議 | ||||||||||
| 11-12 | 11-12 |
| 〜2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 結果 | 目標 | |
| 学外競争的資金(代)【0】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学外競争的資金(分)【0】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学内競争的資金【0】 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 共同研究資金【0】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学術雑誌掲載論文(F)【4】 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 学術雑誌掲載論文(S)【2】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 国際会議掲載論文【9】 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 国内会議掲載論文【3】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 紀要・その他【2】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 著書【2】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 解説【0】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前期
後期